پمپ تزریق پیستونی MEMDOS KMS جسکو Jesco
جسکو Jesco از تولید کنندگان به نام و معتبر دوزینگ پمپ در آلمان می باشد. سری دوزینگ پمپ های MEMDOS KMS از دسته دوزینگ پمپ های محبوب جسکو Jesco می باشد. از سری مزیت های این دسته از دوزینگ پمپ ها می توان به انعطاف پذیری بالای آن ها، تزریق با دقت مواد،مجهز بودن آن به شیر کنترل فشار و نصب راحت آن اشاره کرد.
پمپ تزریق پیستونی MEMDOS KMS جسکو Jesco جهت تصفیه آب، استفاده در صنایع مختلف و تزریق و پمپاژ مواد استفاده می شود. حداکثر میزان آبدهی این دوزینگ پمپ ۱۵۳۶ لیتر در ساعت و حداکثر فشار آن ۲۵ بار می باشد. دوزینگ پمپ MEMDOS KMS در دو حالت دستی و الکتریکی قابل تنظیم می باشد.
اطلاعات فنی پمپ تزریق پیستونی MEMDOS KMS جسکو Jesco
- درجه حفاظت : IP55
- منبع تغذیه : ۲۲۰-۲۴۰/۳۸۰-۴۲۰ ولت – ۵۰/۶۰ هرتز
- حداکثر میزان فشار : ۲۵ بار
- حداکثر میزان آبدهی : ۱۵۳۶ لیتر در ساعت
- منعطف و با دقت در تزریق
- قابل تبدیل پمپ با دو هد
- نصب آسان و راحت
جدول پمپ تزریق پیستونی MEMDOS KMS جسکو Jesco
MEMDOS KMS, KMS-HP | ۶ | ۹-HP | ۱۲ | ۲۴ | ۲۶-HP | ۴۶ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۳۷ | ۲۷۲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی | l/h | ۶.۳ | ۹ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۶ | ۴۶ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۳۷ | ۲۷۲ | |
حداکثر فشار تحویل | bar | ۱۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۸ | ۱۶ | ۱۰ | ||||
حجم ضربه | ml/stroke | ۱.۷ | ۱.۶ | ۱.۷ | ۳.۴ | ۳.۱ | ۶.۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۰ | ۴۰ | ||
فرکانس اسمی ضربه | rpm | ۶۰ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۲۰ | ۱۱۲ | ||||
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | ۲ | |||||||||||
قطر پیستون | mm | ۱۴ | ۲۰ | ۲۷ | ۳۷ | ۴۵ | ۳۲ | ۴۵ | |||||
عرض ولو | mm | DN8 | DN20 | ||||||||||
وزن | PVC | ≈ kg | ۱۱ | – | ۱۱ | – | ۱۱ | ۱۵ | ۳۱ | ۳۳ | |||
PVDF | ۱۱ | – | ۱۱ | – | ۱۱ | ۱۵ | ۳۱ | ۳۳ | |||||
Stainless steel (1.4571) | ۱۲ | ۱۸ | ۴۰ | ۴۲ | |||||||||
دمای محیط تایید شده | °C | -۵ to +45 | |||||||||||
دمای رسانه تایید شده | °C | -۵ to +45 | |||||||||||
دقت تزریق | ۱ % |
MEMDOS KMS, KMS-HP | ۳۵۰ | ۴۹۰ | ۵۸۲ | ۵۸۲-HP | ۸۸۲ | ۱۰۵۸ | ۱۲۸۰ | ۱۵۳۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی | l/h | ۳۵۰ | ۴۹۰ | ۵۸۲ | ۵۸۲ | ۸۸۲ | ۱۰۵۸ | ۱۲۸۰ | ۱۵۳۶ | ||||
حداکثر فشار تحویل | bar | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۱۰ | ۴ | |||||||
حجم ضربه | ml/stroke | ۵۲ | ۷۳ | ۸۷ | ۱۳۰ | ۱۹۰ | |||||||
فرکانس اسمی ضربه | rpm | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱۱۲ | ۱۴۰ | ||||||||
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | ۲ | |||||||||||
قطر پیستون | mm | ۵۲ | ۵۸ | ۶۵ | ۸۰ | ۹۵ | |||||||
عرض ولو | mm | DN20 | DN32 | ||||||||||
وزن | PVC | ≈ kg | ۴۰ | ۴۲ | ۶۰ | ۸۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | |||||
PVDF | ۴۰ | ۴۲ | ۶۰ | ۸۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | |||||||
Stainless steel (1.4571) | ۴۵ | ۴۷ | ۶۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | |||||||
دمای محیط تایید شده | °C | -۵ bis +45 | |||||||||||
دمای رسانه تایید شده | °C | -۵ bis +45 | |||||||||||
دقت تزریق | ۱ % |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.