دوزینگ پمپ پیستونی AP Series اتاترون Etatron
دوزینگ پمپ پیستونی AP Series توسط کارخانه اتاترون Etatron در ایتالیا ساخته می شود. کمپانی اتاترون ETATRON از با سابقه ترین تولیدکنندگان دوزینگ پمپ می باشد و دوزینگ پمپ های خود را به ۷۶ کشور دنیا ارسال می کند. اتاترون Etatron در کشور های زیادی اعم از فرانسه، روسیه، برزیل، سنگاپور، آمریکا، انگلستان، اوکراین و … دارای نمایندگی های رسمی فروش می باشد.
دوزینگ پمپ های اتاترون Etatron در صنایع الکترونیک، شیمیایی، نساجی، پتروشیمی، غذایی، دارویی و … استفاده می شوند و جهت کاربردهای سخت طراحی شده اند و بسیار قوی و پیشرفته می باشند.
دوزینگ پمپ های سری AP اتاترون Etatron از کوچک ترین دوزینگ پمپ های پیستونی اتاترون می باشند و مناسب کاربردهای دوز مواد شیمیایی با فشار بالا می باشد.
پمپ تزریق پیستونی AP از هد AISI 316L یا PVC ( همچنین در صورت درخواست مشتری PVDF یا PTFE )، دیافراگم NBR، FPM یا EPDM و مهر و موم NBR، FPM یا EPDM تشکیل شده است.
اطلاعات فنی دوزینگ پمپ پیستونی AP Series اتاترون Etatron
- حداکثر دبی : ۱۹۰ لیتر بر ساعت
- حداکثر فشار : ۲۰ بار
- درجه حفاظت IP55
- تعداد دور در دقیقه : ۱۴۰۰
- ایزوله
- درجه حرارتی : F
- منبع تغذیه استاندارد : ۲۳۰/۴۰۰ Vac، سه فاز، ۵۰/۶۰ هرتز
- ساخته شده مطابق با استانداردهای CE می باشد.
مدل های دوزینگ پمپ پیستونی AP Series اتاترون Etatron
مدل | دبی (L/H) | هد AISI | هد PP/PVDF | پالس بر دقیقه | قدرت موتور(Kw) | سایز ولو |
---|---|---|---|---|---|---|
BP0014**00000 | ۵۰ Hz: 14 60 Hz: 17 | ۵۰ Hz: 25 ۶۰ Hz: 25 | ۵۰ Hz: – ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۲۵ | ۱/۲″ GM |
BP0024**00000 | ۵۰ Hz: 24 60 Hz: 29 | ۵۰ Hz: 25 ۶۰ Hz: 25 | ۵۰ Hz: – ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۲۵ | ۱/۲″ GM |
BP0029**00000 | ۵۰ Hz: 29 60 Hz: – | ۵۰ Hz: 25 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: – ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۲۵ | ۱/۲″ GM |
BP0052**00000 | ۵۰ Hz: 52 60 Hz: 63 | ۵۰ Hz: 20 ۶۰ Hz: 20 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۲۵ | ۱/۲″ GM |
BP0088**00000 | ۵۰ Hz: 88 60 Hz: 106 | ۵۰ Hz: 20 ۶۰ Hz: 18 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۲۵ | ۱/۲″ GM |
BP0103**00000 | ۵۰ Hz: 103 60 Hz: – | ۵۰ Hz: 18 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۲۵ | ۱/۲″ GM |
BP0128**00000 | ۵۰ Hz: 128 60 Hz: 153 | ۵۰ Hz: 12 ۶۰ Hz: 9.5 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 9.5 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۲۵ | ۳/۴″ GM |
BP0220**00000 | ۵۰ Hz: 220 60 Hz: 260 | ۵۰ Hz: 9 ۶۰ Hz: 7.5 | ۵۰ Hz: 9 ۶۰ Hz: 7.5 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۲۵ | ۳/۴″ GM |
BP0256**00000 | ۵۰ Hz: 256 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 7.5 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 7.5 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۲۵ | ۳/۴″ GM |
BP0251**00000 | ۵۰ Hz: 251 60 Hz: 302 | ۵۰ Hz: 6 ۶۰ Hz: 5 | ۵۰ Hz: 6 ۶۰ Hz: 5 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۲۵ | ۱″ GM |
BP0431**00600 | ۵۰ Hz: 431 60 Hz: 512 | ۵۰ Hz: 4.5 ۶۰ Hz: 3.5 | ۵۰ Hz: 4.3 ۶۰ Hz: 3.5 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۲۵ | ۱″ GM |
BP0503**00600 | ۵۰ Hz: 503 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 3.5 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 3.5 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۲۵ | ۱″GM |
BP0128**00600 | ۵۰ Hz: 128 60 Hz: 153 | ۵۰ Hz: 18 ۶۰ Hz: 4.5 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۳۷ | ۳/۴″ GM |
BP0220**00600 | ۵۰ Hz: 220 60 Hz: 260 | ۵۰ Hz: 16 ۶۰ Hz: 13 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۳۷ | ۳/۴″ GM |
BP0256**00600 | ۵۰ Hz: 256 60 Hz: – | ۵۰ Hz: 13 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۳۷ | ۳/۴″ GM |
BP0251**00600 | ۵۰ Hz: 251 60 Hz: 302 | ۵۰ Hz: 9 ۶۰ Hz: 7.5 | ۵۰ Hz: 9 ۶۰ Hz: 7.5 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۳۷ | ۱″ GM |
BP0431**00600 | ۵۰ Hz: 431 60 Hz: 512 | ۵۰ Hz: 7 ۶۰ Hz: 5.5 | ۵۰ Hz: 7 ۶۰ Hz: 5.5 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۳۷ | ۱″ GM |
BP0503**00600 | ۵۰ Hz: 503 Hz: – | ۵۰ Hz: 6 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 6 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۳۷ | ۱″ GM |
BP0251**0700 | ۵۰ Hz: 251 60 Hz: 302 | ۵۰ Hz: 11 ۶۰ Hz: 9.5 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 9.5 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۵۵ | ۱/۲″ GM |
BP0431**00700 | ۵۰ Hz: 431 60 Hz: 512 | ۵۰ Hz: 9 ۶۰ Hz: 8 | ۵۰ Hz: 9 ۶۰ Hz: 8 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۵۵ | ۱/۲″ GM |
BP0503**00700 | ۵۰ Hz: 503 60 Hz: – | ۵۰ Hz: 8 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 8 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۵۵ | ۱/۲″ GM |
BP0513**00700 | ۵۰ Hz: 513 60 Hz: 614 | ۵۰ Hz: 5.5 ۶۰ Hz: 4.5 | ۵۰ Hz: 5.5 ۶۰ Hz: 4.6 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۵۵ | ۱ ۱/۲″ GM |
BP0838**00700 | ۵۰ Hz: 838 60 Hz: 1004 | ۵۰ Hz: 4 ۶۰ Hz: 3 | ۵۰ Hz: 4 ۶۰ Hz: 3 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۵۵ | ۱ ۱/۲″ GM |
BP1027**00700 | ۵۰ Hz: 1027 60 Hz: – | ۵۰ Hz: 3 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 3 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۵۵ | ۱ ۱/۲″ GM |
BP0251**00900 | ۵۰ Hz: 251 ۶۰ Hz: 302 | ۵۰ Hz: 19 ۶۰ Hz: 17.5 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 60 ۶۰ Hz: 72 | ۰.۷۵ | ۱/۲″ GM |
BP0431**00900 | ۵۰ Hz: 431 ۶۰ Hz: 512 | ۵۰ Hz: 16.5 ۶۰ Hz: 14.5 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 103 ۶۰ Hz: 122 | ۰.۷۵ | ۱/۲″ GM |
BP0503**00900 | ۵۰ Hz: 503 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 14.5 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۷۵ | ۱/۲″ GM |
BP0513**00900 | ۵۰ Hz: 513 ۶۰ Hz: 614 | ۵۰ Hz: 12 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 10 ۶۰ Hz: 10 | ۵۰ Hz: 60 Hz: 72 | ۰.۷۵ | ۱ ۱/۲″ GM |
BP0838**00900 | ۵۰ Hz: 838 ۶۰ Hz: 1004 | ۵۰ Hz: 8 Hz: 6.5 | ۵۰ Hz: 8 Hz: 6.5 | ۵۰ Hz: 103 Hz: 122 | ۰.۷۵ | ۱ ۱/۲″ GM |
BP1027**00900 | ۵۰ Hz: 1027 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 6.5 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 6.5 ۶۰ Hz: – | ۵۰ Hz: 120 ۶۰ Hz: – | ۰.۷۵ | ۱ ۱/۲″ GM |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.