دوزینگ پمپ سلونوئیدی Beta پرومیننت
دوزینگ پمپ سلونوئیدی Beta پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ سلونوئیدی Beta می توان به میزان آبدهی آن که برابر با ۳۲ لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار آن برابر با ۲۵ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای هد پمپ از جنس های PVC و PP می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ سلونوئیدی Beta پرومیننت
- میزان آبدهی برابر با ۳۲ لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برابر با ۲۵ بار می باشد.
- تعداد پالس برابر با ۱۸ تا ۱۸۰ ضربه در دقیقه می باشد.
- دارای منبع تغذیه استاندارد ۱۱۰-۲۳۰ ولت ۵۰/60Hz می باشد.
- دارای دمای مجاز محیط ۱۰- تا ۴۵+ درجه سانتیگراد می باشد.
- دارای کلاس عایق F می باشد.
- درجه حفاظت برابر با IP66 می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ پرومیننت Beta
- قابلیت تنظیم ساده.
- قابل استفاده برای تمام مواد شیمیایی(به صورت تقریبی)
- بدون سایش.
- دارای ماژول رله اختیاری.
- دارای هد پمپ با جنس های PVC و PP.
- قابلیت تنظیم نرخ جریان ۱۰ تا ۱۰۰ درصد.
- دارای تنظیم طول حرکت مداوم ۰ تا ۱۰۰% (پیشنهادی ۳۰ تا ۱۰۰%).
- دارای کانکتور سوئیچ سطح ۲ مرحله ای.
- دارای طراحی ولتاژ پایین ۱۲ – ۲۴ ولت DC .
- دارای کنترل خارجی اختیاری از طریق ۰/۴ – ۲۰ میلی آمپر.
جدول مشخصات پمپ تزریق Beta
سری | ظرفیت با فشار زیاد
| ظرفیت با فشار متوسط
| تعداد پالس بر دقیقه | اتصالات | توان | وزن سری های معمولی | وزن سری SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | mm | W | kg | kg | |
Metering pumps with non-self-bleeding dosing head | |||||||||||
BT4b 1000 ** | ۱۰ | ۰.۷۴ | ۰.۰۷ | ۵.۰ | ۰.۸۲ | ۰.۰۸ | ۱۸۰ | ۶ x ۴ | ۷.۲ | ۲.۹ | ۳.۶ |
BT4b 1601 ** | ۱۶ | ۱.۱ | ۰.۱۰ | ۸.۰ | ۱.۴ | ۰.۱۳ | ۱۸۰ | ۶ x ۴ | ۹.۶ | ۲.۹ | ۳.۶ |
BT4b 1602 ** | ۱۶ | ۲.۲ | ۰.۲۰ | ۸.۰ | ۲.۵ | ۰.۲۴ | ۱۸۰ | ۶ x ۴ | ۱۱.۲ | ۲.۹ | ۳.۶ |
BT4b 1604 ** | ۱۶ | ۳.۶ | ۰.۳۳ | ۸.۰ | ۴.۳ | ۰.۴۰ | ۱۸۰ | ۶ x ۴ | ۱۵.۲ | ۳.۱ | ۳.۹ |
BT4b 0708 ** | ۷ | ۷.۱ | ۰.۶۶ | ۳.۵ | ۸.۴ | ۰.۷۸ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۵.۲ | ۳.۱ | ۳.۹ |
BT4b 0413 | ۴ | ۱۲.۳ | ۱.۱۴ | ۲.۰ | ۱۴.۲ | ۱.۳۱ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۵.۲ | ۳.۱ | ۳.۹ |
BT4b 0220 | ۲ | ۱۹.۰ | ۱.۷۶ | ۱.۰ | ۲۰.۹ | ۱.۹۴ | ۱۸۰ | ۱۲ x ۹ | ۱۵.۲ | ۳.۳ | ۴.۴ |
BT5b 2504 | ۲۵ | ۲.۹ | ۰.۲۷ | ۱۰.۰ | ۵.۰ | ۰.۴۶ | ۱۸۰ | ۸ x ۴ | ۱۹.۲ | ۴.۵ | ۵.۳ |
BT5b 1008 | ۱۰ | ۶.۸ | ۰.۶۳ | ۵.۰ | ۸.۳ | ۰.۷۶ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۹.۲ | ۴.۵ | ۵.۳ |
BT5b 0713 | ۷ | ۱۱ | ۱.۰۲ | ۳.۵ | ۱۳.۱ | ۱.۲۱ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۹.۲ | ۴.۵ | ۵.۳ |
BT5b 0420 | ۴ | ۱۷.۱ | ۱.۵۸ | ۲.۰ | ۱۹.۱ | ۱.۷۷ | ۱۸۰ | ۱۲ x ۹ | ۱۹.۲ | ۴.۷ | ۵.۸ |
BT5b 0232 | ۲ | ۳۲ | ۲.۹۶ | ۱.۰ | ۳۶.۲ | ۳.۳۵ | ۱۸۰ | ۱۲ x ۹ | ۱۹.۲ | ۵.۱ | ۶.۶ |
Metering pumps with self-bleeding dosing head | |||||||||||
BT4b 1602 ** | ۱۰ | ۱.۴ | ۰.۱۳ | ۸.۰ | ۱.۷ | ۰.۱۶ | ۱۸۰ | ۶ x ۴ | ۱۱.۲ | ۲.۹ | – |
BT4b 1604 ** | ۱۰ | ۲.۷ | ۰.۲۵ | ۸.۰ | ۳.۶ | ۰.۳۳ | ۱۸۰ | ۶ x ۴ | ۱۵.۲ | ۳.۱ | – |
BT4b 0708 ** | ۷ | ۶.۶ | ۰.۶۱ | ۳.۵ | ۷.۵ | ۰.۶۹ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۵.۲ | ۳.۱ | – |
BT4b 0413 | ۴ | ۱۰.۸ | ۱.۰۰ | ۲.۰ | ۱۲.۶ | ۱.۱۷ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۵.۲ | ۳.۱ | – |
BT4b 0220 | ۲ | ۱۶.۲ | ۱.۵۰ | ۱.۰ | ۱۸.۰ | ۱.۶۷ | ۱۸۰ | ۱۲ x ۹ | ۱۵.۲ | ۳.۳ | – |
BT5b 1008 | ۱۰ | ۶.۳ | ۰.۵۸ | ۵.۰ | ۷.۵ | ۰.۶۹ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۹.۲ | ۴.۵ | – |
BT5b 0713 | ۷ | ۱۰.۵ | ۰.۹۷ | ۳.۵ | ۱۲.۳ | ۱.۱۴ | ۱۸۰ | ۸ x ۵ | ۱۹.۲ | ۴.۵ | – |
BT5b 0420 | ۴ | ۱۵.۶ | ۱.۴۴ | ۲.۰ | ۱۷.۴ | ۱.۶۱ | ۱۸۰ | ۱۲ x ۹ | ۱۹.۲ | ۴.۷ | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.