مخزن FRP مارتین Martin
در این صفحه قصد داریم شما را با مخزن FRP مارتین Martin به صورت کامل آشنا کنیم. این محصول تولید شرکت مارتین می باشد که فعالیت خود را در کشور ایتالیا شروع کرده است. شرکت مارتین ایتالیا یک تولید کننده و توزیع کننده حرفه ای و یکپارچه از نظر فناوری در زمینه تصفیه آب می باشد. تمام محصولات این شرکت دارای قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های محصول مخزن FRP مارتین Martin می توان به مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی، نصب و نگهداری آسان اشاره نمود. این محصول یک جایگزین سبک وزن و مقرون به صرفه برای مخازن فولادی در کاربردهایی مانند نرم کردن، فیلتر کردن یا ذخیره سازی آب می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات مخزن FRP مارتین Martin
- حداکثر فشار کاری برابر ۱۵۰ psi می باشد.
- حداکثر دمای عملیاتی برابر با ۱۲۰F (49 درجه سانتیگراد) می باشد.
- موجود تا قطر ۷۲ اینچ با ارتفاع ۹۴ اینچ می باشد.
- ضخامت دیواره لاینر برابر با ۳.۸ میلیمتر تا ۷.۶ میلیمتر می باشد.
ویژگی های مخزن FRP مارتین Martin
- دارای نصب بسیار آسان می باشد.
- دارای مقاومت بسیار بالا می باشد.
- دارای دهانه های بالا و پایین برای مخازن ۱۸ تا ۳۶ اینچی می باشد.
- ساخته شده از مواد کامپوزیتی با کارایی بالا با پوشش الیاف فایبرگلاس و رزین اپوکسی می باشد.
- دارای انواع آسترهای ترموپلاستیک از پلی استر، پلی پروپیلن با استحکام بالا و غیره می باشد.
جدول مشخصات مخزن FRP مارتین Martin
No. | Size | Liner Material | Opening | A Diameter | B Height Without Base | C Height With Base | Capacity | ||||||
(In) | (mm) | Top | Bottom | (In) | (mm) | (In) | (mm) | (In) | (mm) | Gallons | Liters | ||
۱ | ۰۷×۱۳ | ۱۷۰×۳۳۱ | PE | ۲.۵” Threaded | N/A | ۷ | ۱۸۱ | ۱۳ | ۳۳۱ | ۱۳.۲ | ۳۳۵ | ۱.۶ | ۶.۳ |
۲ | ۰۷×۱۷ | ۱۷۰×۴۳۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۷ | ۱۸۱ | ۱۷ | ۴۳۰ | ۱۷.۲ | ۴۳۷ | ۲.۲ | ۸.۵ |
۳ | ۰۷×۳۵ | ۱۷۰×۸۹۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۷ | ۱۸۱ | ۳۵ | ۸۹۰ | ۳۵.۳ | ۸۹۶ | ۵.۱ | ۱۹.۱ |
۴ | ۰۷×۴۴ | ۱۷۰×۱۱۱۵ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۷ | ۱۸۱ | ۴۳.۹ | ۱۱۱۵ | ۴۴.۲ | ۱۱۲۳ | ۶.۴ | ۲۴.۳ |
۵ | ۰۸×۱۳ | ۲۰۰×۳۳۱ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۸ | ۲۰۶ | ۱۳ | ۳۳۱ | ۱۳.۲ | ۳۳۵ | ۲.۱ | ۷.۹ |
۶ | ۰۸×۱۷ | ۲۰۰×۴۳۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۸ | ۲۰۶ | ۱۷ | ۴۳۰ | ۱۷.۲ | ۴۳۷ | ۲.۸ | ۱۰.۵ |
۷ | ۰۸×۳۵ | ۲۰۰×۸۹۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۸ | ۲۰۶ | ۳۵ | ۸۹۰ | ۳۵.۳ | ۸۹۶ | ۶.۲ | ۲۳.۶ |
۸ | ۰۸×۴۴ | ۲۰۰×۱۱۱۵ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۸ | ۲۰۶ | ۴۳.۹ | ۱۱۱۵ | ۴۴.۲ | ۱۱۲۳ | ۸.۳ | ۳۱.۳ |
۹ | ۰۹×۱۷ | ۲۲۰×۴۳۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۹ | ۲۳۲ | ۱۷ | ۴۳۰ | ۱۷.۲ | ۴۳۷ | ۳.۵ | ۱۳.۲ |
۱۰ | ۰۹×۳۵ | ۲۲۰×۸۹۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۹ | ۲۳۲ | ۳۵ | ۸۹۰ | ۳۵.۳ | ۸۹۶ | ۸.۳ | ۳۱.۴ |
۱۱ | ۰۹×۴۲ | ۲۲۰×۱۰۶۷ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۹ | ۲۳۲ | ۴۲ | ۱۰۶۷ | ۴۲.۳ | ۱۰۷۴ | ۱۰.۲ | ۳۸.۵ |
۱۲ | ۰۹×۴۸ | ۲۲۰×۱۲۲۱ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۹ | ۲۳۲ | ۴۸ | ۱۲۲۱ | ۴۸.۵ | ۱۲۲۸ | ۱۱.۸ | ۴۴.۶ |
۱۳ | ۱۰×۱۷ | ۲۴۰×۴۳۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۰ | ۲۵۷ | ۱۷ | ۴۳۰ | ۱۷.۲ | ۴۳۷ | ۴.۴ | ۱۶.۵ |
۱۴ | ۱۰×۳۵ | ۲۴۰×۸۹۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۰ | ۲۵۷ | ۳۵ | ۸۹۰ | ۳۵.۳ | ۸۹۶ | ۱۰.۲ | ۳۸.۶ |
۱۵ | ۱۰×۴۴ | ۲۴۰×۱۱۱۵ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۰ | ۲۵۷ | ۴۳.۹ | ۱۱۱۵ | ۴۴.۵ | ۱۱۳۰ | ۱۳.۱ | ۴۹.۶ |
۱۶ | ۱۰×۵۴ | ۲۴۰×۱۳۷۶ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۰ | ۲۵۷ | ۵۴.۱ | ۱۳۷۶ | ۵۴.۷ | ۱۳۹۰ | ۱۶.۴ | ۶۲ |
۱۷ | ۱۲×۴۸ | ۳۰۰×۱۲۲۳ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۲ | ۳۰۸ | ۴۸.۱ | ۱۲۲۳ | ۴۸.۵ | ۱۲۳۳ | ۲۰.۴ | ۷۷.۳ |
۱۸ | ۱۲×۵۲ | ۳۰۰×۱۳۳۲ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۲ | ۳۰۸ | ۵۲.۴ | ۱۳۳۲ | ۵۲.۸ | ۱۳۴۲ | ۲۲.۴ | ۸۴.۸ |
۱۹ | ۱۲×۶۵ | ۳۰۰×۱۶۴۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۲ | ۳۰۸ | ۶۴.۶ | ۱۶۴۰ | ۶۴.۹ | ۱۶۵۰ | ۲۸.۱ | ۱۰۶.۳ |
۲۰ | ۱۳×۴۴ | ۳۳۰×۱۱۳۲ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۳ | ۳۳۴ | ۴۴.۶ | ۱۱۳۲ | ۴۴.۹ | ۱۱۴۲ | ۲۱.۹ | ۸۲.۹ |
۲۱ | ۱۳×۵۴ | ۳۳۰×۱۳۹۰ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۳ | ۳۳۴ | ۵۴.۷ | ۱۳۹۰ | ۵۵.۱ | ۱۴۰۰ | ۲۷.۵ | ۱۰۴ |
۲۲ | ۱۴×۶۵ | ۳۵۰×۱۶۶۱ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۴ | ۳۶۰ | ۶۵.۴ | ۱۶۶۱ | ۶۵.۷ | ۱۶۷۰ | ۳۸.۵ | ۱۴۵.۶ |
۲۳ | PE | ۴”Threaded | N/A | ۱۴ | ۳۶۰ | ۶۵.۴ | ۱۶۶۱ | ۶۵.۷ | ۱۶۷۰ | ۳۸.۵ | ۱۴۵.۶ | ||
۲۴ | ۱۶×۶۵ | ۴۰۰×۱۶۶۲ | PE | ۲.۵”Threaded | N/A | ۱۶ | ۴۱۰ | ۶۵.۴ | ۱۶۶۲ | ۶۵.۸ | ۱۶۷۲ | ۴۹.۵ | ۱۸۷.۷ |
۲۵ | PE | ۴”Threaded | N/A | ۱۶ | ۴۱۰ | ۶۵.۴ | ۱۶۶۲ | ۶۵.۸ | ۱۶۷۲ | ۴۹.۵ | ۱۸۷.۷ | ||
۲۶ | ۴۰۰×۱۶۴۰ | PE | ۴”Threaded | ۴”Threaded | ۱۶ | ۴۱۰ | ۶۴.۶ | ۱۶۴۰ | ۷۲.۰ | ۱۸۳۰ | ۴۹.۵ | ۱۸۷.۷ | |
۲۷ | ۱۸×۶۵ | ۴۵۰×۱۶۴۰ | PE | ۴”Threaded | N/A | ۱۸.۵ | ۴۷۰ | ۶۴.۶ | ۱۶۴۰ | ۶۵.۸ | ۱۶۷۲ | ۶۲.۶ | ۲۳۷ |
۲۸ | ۴”Threaded | ۴”Threaded | ۱۸.۵ | ۴۷۰ | ۶۴.۶ | ۱۶۴۰ | ۷۲.۰ | ۱۸۳۰ | ۶۲.۶ | ۲۳۷ | |||
۲۹ | ۲۱×۶۲ | ۵۳۰×۱۶۰۰ | PE | ۴”Threaded | N/A | ۲۱.۷ | ۵۵۰ | ۶۳ | ۱۶۰۰ | ۷۵.۱ | ۱۹۱۰ | ۸۲.۴ | ۳۱۲ |
۳۰ | ۴”Threaded | ۴”Threaded | ۲۱.۷ | ۵۵۰ | ۶۳ | ۱۶۰۰ | ۷۵.۱ | ۱۹۱۰ | ۸۲.۴ | ۳۱۲ | |||
۳۱ | ۲۴×۷۲ | ۶۰۰×۱۸۳۰ | PE | ۴”Threaded | N/A | ۲۴.۴ | ۶۲۰ | ۷۲.۱ | ۱۸۳۰ | ۸۴.۶ | ۲۱۵۰ | ۱۲۴.۴ | ۴۷۱ |
۳۲ | ۴”Threaded | ۴″Threaded | ۲۴.۴ | ۶۲۰ | ۷۲.۱ | ۱۸۳۰ | ۸۴.۶ | ۲۱۵۰ | ۱۲۴.۴ | ۴۷۱ | |||
۳۳ | ۳۰×۷۲ | ۷۵۰×۱۸۳۰ | PE | ۴”Threaded | N/A | ۳۰.۵ | ۷۷۵ | ۷۲.۱ | ۱۸۳۰ | ۸۴.۶ | ۲۱۵۰ | ۱۹۲.۳ | ۷۲۸ |
۳۴ | ۴”Threaded | ۴″Threaded | ۳۰.۵ | ۷۷۵ | ۷۲.۱ | ۱۸۳۰ | ۸۴.۶ | ۲۱۵۰ | ۱۹۲.۳ | ۷۲۸ | |||
۳۵ | ۳۶×۷۲ | ۹۰۰×۱۸۳۰ | PE | ۴”Threaded | N/A | ۳۶.۴ | ۹۲۵ | ۷۲.۱ | ۱۸۳۰ | ۸۴.۶ | ۲۱۵۰ | ۲۷۰.۳ | ۱۰۲۳ |
۳۶ | ۴”Threaded | ۴″Threaded | ۳۶.۴ | ۹۲۵ | ۷۲.۱ | ۱۸۳۰ | ۸۴.۶ | ۲۱۵۰ | ۲۷۰.۳ | ۱۰۲۳ | |||
۳۷ | ۹۰۰×۱۹۴۰ | ۶″ FLG | ۶″ FLG | ۳۶.۴ | ۹۲۵ | ۷۶.۴ | ۱۹۴۰ | ۸۸.۹ | ۲۲۶۰ | ۲۷۰.۳ | ۱۰۲۳ | ||
۳۹ | ۴۲x 72 | ۱۰۷۰×۱۸۰۰ | PE | ۶″ FLG | ۶″ FLG | ۴۲.۴ | ۱۰۷۰ | ۷۶.۸ | ۱۹۵۰ | ۸۹.۴ | ۲۲۷۰ | ۳۶۶.۹ | ۱۳۸۹ |
۴۰ | ۴۸×۷۲ | ۱۲۰۰×۱۸۰۰ | PE | ۶″ FLG | ۶″ FLG | ۴۸.۲ | ۱۲۲۵ | ۷۶.۸ | ۱۹۵۰ | ۸۹.۴ | ۲۲۷۰ | ۴۶۰.۵ | ۱۷۴۳ |
۴۱ | ۶۰X86 | ۱۵۰۰×۲۱۵۰ | PE | ۶″ FLG | ۶″ FLG | ۶۰.۲ | ۱۵۳۰ | ۸۴.۶۹ | ۲۱۵۰ | ۹۶.۳۱ | ۲۴۵۳ | ۸۴۰ | ۳۱۷۹ |
۴۲ | ۶۳X70 | ۱۶۲۰X1780 | PE | ۶″ FLG | ۶″ FLG | ۶۳.۷ | ۱۶۲۰ | ۷۰.۱ | ۱۷۸۰ | ۸۲.۷ | ۲۱۰۰ | ۶۸۱.۶ | ۲۵۸۰ |
۴۳ | ۶۳X86 | ۱۶۲۰X2150 | PE | ۶″ FLG | ۶″ FLG | ۶۳.۷ | ۱۶۲۰ | ۸۴.۶۹ | ۲۱۵۰ | ۹۶.۳۱ | ۲۴۵۳ | ۹۲۴.۷ | ۳۵۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.