مخزن FRP وایندر Winder
در این صفحه قصد داریم شما را با مخزن FRP وایندر Winder به صورت کامل آشنا کنیم. این محصول تولید شرکت وایندر می باشد که فعالیت خود را در کشور چین شروع کرده است. شرکت وایندر چین در تولید محصولات تصفیه آب از جمله ممبران RO و مخزن FRP فعالیت چشم گیری دارد. تمام محصولات این شرکت دارای قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های محصول مخزن FRP وایندر Winder می توان به مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی، نداشتن نشتی و فشار پایدار اشاره نمود. شما می توانید از این محصول در کارخانههای فرآوری مواد غذایی، بیمارستانها، خشکشوییها، کارخانههای تولیدی، مجتمعهای مسکونی، آب تغذیه دیگ بخار، کارواشها ، فیلترهای کربن استفاده کنید. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات مخزن FRP وایندر Winder
- حداکثر فشار کاری برابر ۱۵۰ psi می باشد.
- حداکثر دمای عملیاتی برابر با ۱۲۰F (49 درجه سانتیگراد) می باشد.
- تست فرسودگی مخزن برابر با ۱۰۰۰۰۰ بار می باشد.
- تست خرابی مخزن برابر با ۴ برابر فشار طراحی آن می باشد.
ویژگی های مخزن FRP وایندر Winder
- دارای نصب بسیار آسان می باشد.
- دارای مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی می باشد.
- بدون نشتی می باشد.
- دارای فشار پایدار می باشد.
- قابل استفاده برای مواد غذایی با کیفیت بالا می باشد.
- دارای پوشش داخلی با لایه HDPE و پوشش خارجی از الیاف فایبر گلاس می باشد.
- دارای کد شناسایی مخصوص برای هر مخزن می باشد.
- دارای دو سری ورودی پایین و ورودی بالا می باشد.
- دارای درپوش محافظ گرد و غبار برای هر دهانه می باشد.
جدول مشخصات مخزن تصفیه آب Winder
ردیف | سایز | ابعاد | CBM | |
---|---|---|---|---|
Dia.*Height | Model | m | ||
۱ | ۱۵۰*۲۵۴ | ۶۱۰-۲.۵″ | ۰.۱۶۶*۰.۱۶۶*۰.۲۵۹ | ۰.۰۰۷۱۳۷۰۰۴ |
۲ | ۱۵۰*۳۲۰ | ۶۱۳-۲.۵″ | ۰.۱۶۶*۰.۱۶۶*۰.۳۳۵ | ۰.۰۰۹۲۳۱۲۶ |
۳ | ۱۵۰*۴۳۲ | ۶۱۷-۲.۵″ | ۰.۱۶۶*۰.۱۶۶*۰.۴۳۷ | ۰.۰۱۲۰۴۱۹۷۲ |
۴ | ۱۵۰*۴۵۷ | ۶۱۸-۲.۵″ | ۰.۱۶۶*۰.۱۶۶*۰.۴۶۲ | ۰.۰۱۲۷۳۰۸۷۲ |
۵ | ۱۵۰*۷۳۶ | ۶۲۹-۲.۵″ | ۰.۱۶۶*۰.۱۶۶*۰.۷۴۱ | ۰.۰۲۰۴۱۸۹۹۶ |
۶ | ۱۵۰*۸۸۹ | ۶۳۵-۲.۵″ | ۰.۱۶۶*۰.۱۶۶*۰.۸۹۴ | ۰.۰۲۴۶۳۵۰۶۴ |
۷ | ۱۸۰*۳۲۰ | ۷۱۳-۲.۵″ | ۰.۱۸۸*۰.۱۸۸*۰.۳۳۵ | ۰.۰۱۱۸۴۰۲۴ |
۸ | ۱۸۰*۴۲۲ | ۷۱۷-۲.۵″ | ۰.۱۸۸*۰.۱۸۸*۰.۴۳۷ | ۰.۰۱۵۴۴۵۳۲۸ |
۹ | ۱۸۰*۶۱۰ | ۷۲۴-۲.۵″ | ۰.۱۸۸*۰.۱۸۸*۰.۶۲۵ | ۰.۰۲۲۰۹ |
۱۰ | ۱۸۰*۷۶۲ | ۷۳۰-۲.۵″ | ۰.۱۸۸*۰.۱۸۸*۰.۷۷۷ | ۰.۰۲۷۴۶۲۲۸۸ |
۱۱ | ۱۸۰*۸۷۹ | ۷۳۵-۲.۵″ | ۰.۱۸۸*۰.۱۸۸*۰.۸۹۴ | ۰.۰۳۱۵۹۷۵۳۶ |
۱۲ | ۱۸۰*۱۱۰۸ | ۷۴۴-۲.۵″ | ۰.۱۸۸*۰.۱۸۸*۱.۱۲۴ | ۰.۰۳۹۷۲۶۶۵۶ |
۱۳ | ۲۰۰*۳۳۰ | ۸۱۳-۲.۵″ | ۰.۳۳۸*۰.۲۱۵*۰.۲۱۵ | ۰.۰۱۵۶ |
۱۴ | ۲۰۰*۴۳۲ | ۸۱۷-۲.۵″ | ۰.۴۳۷*۰.۲۱۵*۰.۲۱۵ | ۰.۰۲۰۲ |
۱۵ | ۲۰۰*۶۱۰ | ۸۲۴-۲.۵″ | ۰.۶۲۵*۰.۲۱۵*۰.۲۱۵ | ۰.۰۲۸۹ |
۱۶ | ۲۰۰*۸۹۰ | ۸۳۵-۲.۵″ | ۰.۸۹۵*۰.۲۱۵*۰.۲۱۵ | ۰.۰۴۱۴ |
۱۷ | ۲۰۰*۱۱۲۰ | ۸۴۴-۲.۵″ | ۱.۱۲۵*۰.۲۱۵*۰.۲۱۵ | ۰.۰۵۲۰ |
۱۸ | ۲۳۰*۴۳۲ | ۹۱۷-۲.۵″ | ۰.۴۵۵*۰.۲۴*۰.۲۴ | ۰.۰۲۶۲ |
۱۹ | ۲۳۰*۸۹۰ | ۹۳۵-۲.۵″ | ۰.۹*۰.۲۴*۰.۲۴ | ۰.۰۵۱۸ |
۲۰ | ۲۳۰*۱۰۶۸ | ۹۴۲-۲.۵″ | ۱.۰۷۳*۰.۲۴*۰.۲۴ | ۰.۰۶۱۸ |
۲۱ | ۲۳۰*۱۲۲۰ | ۹۴۸-۲.۵″ | ۱.۲۲۵*۰.۲۴*۰.۲۴ | ۰.۰۷۰۶ |
۲۲ | ۲۵۰*۴۳۲ | ۱۰۱۷-۲.۵″ | ۰.۴۲۹*۰.۲۶۶*۰.۲۶۶ | ۰.۰۳۰۴ |
۲۳ | ۲۵۰*۴۸۴ | ۱۰۱۹-۲.۵″ | ۰.۴۹۴*۰.۲۶۶*۰.۲۶۶ | ۰.۰۳۵۰ |
۲۴ | ۲۵۰*۶۱۰ | ۱۰۲۴-۲.۵″ | ۰.۶۲۲*۰.۲۶۶*۰.۲۶۶ | ۰.۰۴۴۰ |
۲۵ | ۲۵۰*۸۹۰ | ۱۰۳۵-۲.۵″ | ۰.۸۸۶*۰.۲۶۶*۰.۲۶۶ | ۰.۰۶۲۷ |
۲۶ | ۲۵۰*۱۱۱۹ | ۱۰۴۴-۲.۵″ | ۱.۱۳۵*۰.۲۶۶*۰.۲۶۶ | ۰.۰۸۰۳ |
۲۷ | ۲۵۰*۱۳۷۳ | ۱۰۵۴-۲.۵″ | ۱.۳۸*۰.۲۶۶*۰.۲۶۶ | ۰.۰۹۷۶ |
۲۸ | ۳۰۰*۱۲۲۰ | ۱۲۴۸-۲.۵″ | ۱.۲۳۳*۰.۳۱۸*۰.۳۱۸ | ۰.۱۲۴۷ |
۲۹ | ۳۰۰*۱۳۳۳ | ۱۲۵۲-۲.۵″ | ۱.۳۳۳*۰.۳۱۸*۰.۳۱۸ | ۰.۱۳۴۸ |
۳۰ | ۳۰۰*۱۶۵۲ | ۱۲۶۵-۲.۵″ | ۱.۶۶۳*۰.۳۱۸*۰.۳۱۸ | ۰.۱۶۸۲ |
۳۱ | ۳۳۰*۱۱۱۷ | ۱۳۴۴-۲.۵″ | ۱.۱*۰.۳۴۳*۰.۳۴۳ | ۰.۱۲۹۴ |
۳۲ | ۳۳۰*۱۳۷۲ | ۱۳۵۴-۲.۵″ | ۱.۳۸*۰.۳۴۳*۰.۳۴۳ | ۰.۱۶۲۴ |
۳۳ | ۳۵۰*۱۳۳۶ | ۱۴۵۲-۲.۵″ | ۱.۳۳۶*۰.۳۶۹*۰.۳۶۹ | ۰.۱۸۱۹ |
۳۴ | ۳۵۰*۱۳۳۶ | ۱۴۵۲-۴″ | ۱.۳۳۶*۰.۳۶۹*۰.۳۶۹ | ۰.۱۸۱۹ |
۳۵ | ۳۵۰*۱۶۶۱ | ۱۴۶۵-۲.۵″ | ۱.۶۶۱*۰.۳۶۹*۰.۳۶۹ | ۰.۲۲۶۲ |
۳۶ | ۳۵۰*۱۶۶۱ | ۱۴۶۵-۴″ | ۱.۶۶۱*۰.۳۶۹*۰.۳۶۹ | ۰.۲۲۶۲ |
۳۷ | ۳۵۰*۱۸۵۰ | ۱۴۶۵-۴″-۴″ | ۱.۸۵*۰.۵۸*۰.۵۹ | ۰.۶۳۳۱ |
۳۸ | ۴۰۰*۱۳۲۵ | ۱۶۵۲-۲.۵″ | ۱.۳۲۵*۰.۴۲۸*۰.۴۲۸ | ۰.۲۴۲۷ |
۳۹ | ۴۰۰*۱۳۲۵ | ۱۶۵۲-۴″ | ۱.۳۲۵*۰.۴۲۸*۰.۴۲۸ | ۰.۲۴۲۷ |
۴۰ | ۴۰۰*۱۶۶۸ | ۱۶۶۵-۲.۵″ | ۱.۶۶۸*۰.۴۲۸*۰.۴۲۸ | ۰.۳۰۵۶ |
۴۱ | ۴۰۰*۱۶۶۸ | ۱۶۶۵-۴″ | ۱.۶۶۸*۰.۴۲۸*۰.۴۲۸ | ۰.۳۰۵۶ |
۴۲ | ۴۰۰*۱۸۷۷ | ۱۶۶۵-۴″-۴″ | ۱.۸۷۷*۰.۴۱۸*۰.۴۱۸ | ۰.۳۲۸۰ |
۴۳ | ۴۵۰*۹۲۰ | ۱۸۳۶-۴″ | ۰.۹۲*۰.۴۶۵*۰.۴۶۵ | ۰.۱۹۸۹ |
۴۴ | ۴۵۰*۱۳۵۰ | ۱۸۵۳-۴″ | ۱.۳۵*۰.۴۶۵*۰.۴۶۵ | ۰.۲۹۱۹ |
۴۵ | ۴۵۰*۱۶۵۵ | ۱۸۶۵-۴″ | ۱.۶۵۵*۰.۴۶۵*۰.۴۶۵ | ۰.۳۵۷۹ |
۴۶ | ۴۵۰*۱۸۷۳ | ۱۸۶۵-۴″-۴″ | ۱.۸۷۳*۰.۴۶۵*۰.۴۵ | ۰.۳۹۱۹ |
۴۷ | ۵۰۰*۱۷۷۰ | ۲۰۶۹-۴″ | ۱.۷۷*۰.۵۱۲*۰.۵۱۲ | ۰.۴۶۴۰ |
۴۸ | ۵۰۰*۱۹۵۵ | ۲۰۶۹-۴″-۴″ | ۱.۹۵۵*۰.۵۱۲*۰.۵۱۲ | ۰.۵۱۲۵ |
۴۹ | ۵۵۰*۹۴۰ | ۲۱۳۶-۴″ | ۰.۹۴*۰.۵۴۳*۰.۵۴۳ | ۰.۲۷۷۲ |
۵۰ | ۵۵۰*۱۳۷۰ | ۲۱۵۳-۴″ | ۱.۳۷*۰.۵۴۳*۰.۵۴۳ | ۰.۴۰۳۹ |
۵۱ | ۵۵۰*۱۶۰۰ | ۲۱۶۲-۴″ | ۱.۶*۰.۵۴۳*۰.۵۴۳ | ۰.۴۷۱۸ |
۵۲ | ۵۵۰*۱۸۰۴ | ۲۱۶۲-۴″-۴″ | ۱.۸۰۴*۰.۵۴۳*۰.۵۴۳ | ۰.۵۳۱۹ |
۵۳ | ۶۰۰*۱۹۲۰ | ۲۴۶۵-۴″-۴″ | ۱.۹۲*۰.۶۱۴*۰.۶۱۳۴ | ۰.۷۲۳۱ |
۵۴ | ۶۰۰*۲۰۸۰ | ۲۴۷۲-۴″-۴″ | ۲.۰۸*۰.۶۱۴*۰.۶۱۴ | ۰.۷۸۴۲ |
۵۵ | ۷۵۰*۱۸۵۵ | ۳۰۶۵-۴″-۴″ | ۱.۸۵۵*۰.۷۶۵*۰.۷۶۵ | ۱.۰۸۵۶ |
۵۶ | ۷۵۰*۲۰۳۵ | ۳۰۷۲-۴″-۴″ | ۲.۰۳۵*۰.۷۶۵*۰.۷۶۵ | ۱.۱۹۰۹ |
۵۷ | ۷۵۰*۲۲۴۰ | ۳۰۷۲-۶″-۶″ | ۲.۲۴*۰.۷۶۵*۰.۷۶۵ | ۱.۳۱۰۹ |
۵۸ | ۹۰۰*۱۹۰۰ | ۳۶۶۵-۴″-۴″ | ۱.۹۱*۰.۹۰۹*۰.۹۰۹ | ۱.۵۷۸۲ |
۵۹ | ۹۰۰*۲۰۶۰ | ۳۶۷۲-۴″-۴″ | ۲.۰۹*۰.۹۰۹*۰.۹۰۹ | ۱.۷۲۶۹ |
۶۰ | ۹۰۰*۲۱۶۰ | ۳۶۷۲-۶″-۶″ | ۲.۱۶*۰.۹۰۹*۰.۹۰۹ | ۱.۷۸۴۸ |
۶۱ | ۱۰۰۰*۱۹۴۰ | ۴۰۶۵-۴″-۴″ | ۱.۹۵*۱*۱ | ۱.۹۵۰۰ |
۶۲ | ۱۰۰۰*۱۹۸۱ | ۴۰۶۵-۶″-۶″ | ۲.۰۴*۱*۱ | ۲.۰۴۰۰ |
۶۳ | ۱۰۰۰*۲۱۶۰ | ۴۰۷۹-۴″-۴″ | ۲.۲۹*۱*۱ | ۲.۲۹۰۰ |
۶۴ | ۱۰۰۰*۲۳۳۱ | ۴۰۷۹-۶″-۶″ | ۲.۳۶*۱*۱ | ۲.۳۶۰۰ |
۶۵ | ۱۱۰۰*۲۱۸۰ | ۴۲۷۲-۶″-۶″ | ۲.۱۸*۱.۰۷*۱.۰۷ | ۲.۴۹۵۹ |
۶۶ | ۱۲۰۰*۲۱۹۵ | ۴۸۷۲-۶″-۶″ | ۲.۱۹۵*۱.۲۱۷*۱.۲۱۷ | ۳.۲۵۱۰ |
۶۷ | ۱۵۰۰*۲۴۲۵ | ۶۰۷۹-۶″-۶″ | ۲.۲۵*۱.۵*۱.۵ | ۵.۰۶۲۵ |
۶۸ | ۱۶۰۰*۲۰۵۰ | ۶۳۶۷-۶″-۶″ | ۲.۱*۱.۶۰۹*۱.۶۰۹ | ۵.۴۳۶۷ |
۶۹ | ۱۶۰۰*۲۴۶۰ | ۶۳۸۶-۶″-۶″ | ۲.۶*۱.۶۰۹*۱.۶۰۹ | ۶.۷۳۱۱ |
۷۰ | ۱۸۰۰*۲۶۵۰ | ۷۲۷۹-۶″-۶″ | ۲.۶۵*۱.۸*۱.۸ | ۸.۵۸۶۰ |
۷۱ | ۲۰۰۰*۲۶۰۰ | ۸۰۷۹-۶″-۶″ | ۲.۶۰*۲.۰۳۶*۲.۰۳۶ | ۱۰.۷۷۷۸ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.