دوزینگ پمپ سلونوئیدی gamma X پرومیننت
دوزینگ پمپ سلونوئیدی gamma X پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ سلونوئیدی gamma X می توان به میزان آبدهی آن که برابر با ۴۵ لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار آن برابر با ۲۵ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای هد پمپ از جنس های PVC و PP می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ سلونوئیدی gamma X پرومیننت
- میزان آبدهی برابر با ۴۵ لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برابر با ۲۵ بار می باشد.
- دارای منبع تغذیه استاندارد ۱۱۰-۲۳۰ ولت ۵۰/۶۰Hz می باشد.
- دارای دمای مجاز محیط ۱۰- تا ۴۵+ درجه سانتیگراد می باشد.
- دارای کلاس عایق F می باشد.
- درجه حفاظت برابر با IP66 می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ پرومیننت gamma X
- قابل استفاده برای تمام مواد شیمیایی(به صورت تقریبی)
- بدون سایش.
- دارای ماژول رله اختیاری.
- دارای هد پمپ با جنس های PVC و PP.
- دارای ماژول رله ۲۳۰ ولت اختیاری.
- دارای فاکتور با کنترل تماس خارجی ۹۹:۱ – ۱:۹۹.
- دارای کانکتور سوئیچ سطح ۲ مرحله ای.
- دارای طراحی ولتاژ پایین ۱۲ – ۲۴ ولت DC .
- دارای کنترل خارجی اختیاری از طریق ۰/۴ – ۲۰ میلی آمپر.
جدول مشخصات پمپ تزریق gamma X
مدل | فشار bar | دبی (l/h) | طول ضربه (ml/stroke) | میزان ضربه (Strokes/min) | اتصالات (Connector (size | مکش m WC | وزن kg | وزن ss kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metering pumps with non-self-bleeding dosing head | ||||||||
GMXa 1602 | ۱۶ | ۲.۳ | ۰.۱۹ | ۲۰۰ | ۶ x ۴ | ۶.۰ | ۳.۶ | ۴.۱ |
GMXa 1604 | ۱۶ | ۳.۶ | ۰.۳۰ | ۲۰۰ | ۶ x ۴ | ۵.۰ | ۳.۶ | ۴.۱ |
GMXa 0708 | ۷ | ۷.۶ | ۰.۶۳ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۴.۰ | ۳.۷ | ۵.۰ |
GMXa 0414 | ۴ | ۱۳.۵ | ۱.۱۳ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۳.۰ | ۳.۷ | ۵.۰ |
GMXa 0220 | ۲ | ۱۹.۷ | ۱.۶۴ | ۲۰۰ | ۱۲ x ۹ | ۲.۰ | ۳.۷ | ۵.۰ |
GMXa 2504 | ۲۵ | ۳.۸ | ۰.۳۲ | ۲۰۰ | ۸ x ۴ | ۴.۰ | ۴.۹ | ۵.۵ |
GMXa 1009 | ۱۰ | ۹.۰ | ۰.۷۵ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۳.۰ | ۵.۱ | ۶.۵ |
GMXa 0715 | ۷ | ۱۴.۵ | ۱.۲۱ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۳.۰ | ۵.۱ | ۶.۵ |
GMXa 0424 | ۴ | ۲۴.۰ | ۲.۰۰ | ۲۰۰ | ۱۲ x ۹ | ۳.۰ | ۵.۱ | ۶.۵ |
GMXa 0245 | ۲ | ۴۵.۰ | ۳.۷۰ | ۲۰۰ | ۱۲ x ۹ | ۲.۰ | ۵.۲ | ۷.۰ |
Metering pumps with self-bleeding dosing head | ||||||||
GMXa 1602 | ۱۰ | ۱.۵ | ۰.۱۳ | ۲۰۰ | ۶ x ۴ | ۱.۸ | ۳.۶ | – |
GMXa 1604 | ۱۰ | ۲.۲ | ۰.۱۸ | ۲۰۰ | ۶ x ۴ | ۱.۸ | ۳.۶ | – |
GMXa 0708 | ۷ | ۵.۶ | ۰.۴۷ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۱.۸ | ۳.۷ | – |
GMXa 1009 | ۱۰ | ۶.۶ | ۰.۵۵ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۱.۸ | ۵.۱ | – |
GMXa 0414 | ۴ | ۱۲.۲ | ۱.۰۱ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۱.۸ | ۳.۷ | – |
GMXa 0715 | ۷ | ۱۳.۰ | ۱.۰۸ | ۲۰۰ | ۸ x ۵ | ۱.۸ | ۵.۱ | – |
GMXa 0220 | ۲ | ۱۸.۰ | ۱.۵۰ | ۲۰۰ | ۱۲ x ۹ | ۱.۸ | ۳.۷ | – |
GMXa 0424 | ۴ | ۲۲.۰ | ۱.۸۳ | ۲۰۰ | ۱۲ x ۹ | ۱.۸ | ۵.۱ | – |
GMXa 0245 | ۲ | ۴۰.۰ | ۳.۳۳ | ۲۰۰ | ۱۲ x ۹ | ۱.۸ | ۵.۲ | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.