دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Alpha پرومیننت
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Alpha پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Alpha پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با ۱ تا ۳۰.۶ لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با ۲ تا ۱۰ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای محفظه پلاستیکی ضد ضربه و مقاوم در برابر مواد شیمیایی می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Alpha پرومیننت
- میزان آبدهی برابر با ۱ تا ۳۰.۶ لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با ۲ تا ۱۰ بار می باشد.
- دارای منبع تغذیه استاندارد ۱۱۰-۲۳۰ ولت ۵۰/۶۰Hz می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ پرومیننت Alpha
- عملکرد کم صدا می باشد.
- قابلیت تنظیم طول ضربه در گام های ۱۰٪.
- دارای موتور اسپلیت پل با حفاظت یکپارچه اضافه بار حرارتی می باشد.
- قابا استفاده برای محیط های با ویسکوزیته بالاتر می باشد.
- دارای اندازه گیری دقیق و ظرفیت مکش خوب با مکش نرم کنترل شده.
- دارای محفظه پلاستیکی ضد ضربه و مقاوم در برابر مواد شیمیایی می باشد.
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
---|---|---|---|---|---|
PPE | Polypropylene | Polypropylene | EPDM | EPDM | Ceramic |
PPB | Polypropylene | Polypropylene | FKM A | FKM A | Ceramic |
NPE | Clear acrylic | PVC | EPDM | EPDM | Ceramic |
NPB | Clear acrylic | PVC | FKM A | FKM A | Ceramic |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramic |
جدول مشخصات پمپ تزریق دیافراگمی موتوری Alpha
مدل | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | نرخ تحویل پمپ در فشار متوسط | میزان ضربه | طول ضربه | سایز اتصالات | مکش | وزن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | mm | mm | m WC | kg | |
۵۰ Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | ۱۰ | ۱.۰ | ۰.۲۹ | ۵ | ۱.۱ | ۰.۳۲ | ۳۰ | ۲ | ۶ x ۴ | ۵.۱ | ۳.۰ |
ALPc 0230 | ۲ | ۳۰.۶ | ۳.۹۸ | ۱ | ۳۲.۷ | ۴.۲۶ | ۱۲۸ | ۳ | ۱۲ x ۹ | ۳.۱ | ۳.۰ |
ALPc 0417 | ۴ | ۱۷.۰ | ۲.۵۱ | ۲ | ۱۸.۳ | ۲.۷۶ | ۱۲۸ | ۳ | ۸ x ۵ | ۴.۱ | ۳.۰ |
ALPc 0707 | ۷ | ۶.۹ | ۱.۹۸ | ۳ | ۷.۷ | ۲.۲۱ | ۵۸ | ۳ | ۸ x ۵ | ۴.۱ | ۳.۰ |
ALPc 1002 | ۱۰ | ۱.۸ | ۰.۵۲ | ۵ | ۲.۱ | ۰.۶۰ | ۵۸ | ۲ | ۶ x ۴ | ۵.۱ | ۳.۰ |
ALPc 1004 | ۱۰ | ۳.۵ | ۱.۰۱ | ۵ | ۳.۹ | ۱.۱۲ | ۵۸ | ۳ | ۸ x ۵ | ۵.۱ | ۳.۰ |
ALPc 1008 | ۱۰ | ۷.۷ | ۱.۰۰ | ۵ | ۸.۶ | ۱.۱۲ | ۱۲۸ | ۳ | ۸ x ۵ | ۵.۱ | ۳.۰ |
۶۰ Hz | |||||||||||
ALPc 0230 | ۲ | ۳۴.۴ | ۳.۷۲ | ۱ | ۳۹.۲ | ۴.۲۴ | ۱۵۴ | ۳ | ۱۲ x ۹ | ۳.۱ | ۳.۰ |
ALPc 0417 | ۴ | ۲۰.۶ | ۲.۴۵ | ۲ | ۲۱.۹ | ۲.۷۵ | ۱۵۴ | ۳ | ۸ x ۵ | ۴.۱ | ۳.۰ |
ALPc 0707 | ۷ | ۸.۳ | ۲.۰۰ | ۳ | ۹.۲ | ۲.۲۲ | ۶۹ | ۳ | ۸ x ۵ | ۴.۱ | ۳.۰ |
ALPc 1001 | ۱۰ | ۱.۲ | ۰.۲۹ | ۵ | ۱.۳ | ۰.۳۱ | ۳۶ | ۲ | ۶ x ۴ | ۵.۱ | ۳.۰ |
ALPc 1002 | ۱۰ | ۲.۲ | ۰.۵۳ | ۵ | ۲.۶ | ۰.۶۳ | ۶۹ | ۲ | ۶ x ۴ | ۵.۱ | ۳.۰ |
ALPc 1004 | ۱۰ | ۴.۱ | ۰.۹۹ | ۵ | ۴.۷ | ۱.۱۴ | ۶۹ | ۳ | ۸ x ۵ | ۵.۱ | ۳.۰ |
ALPc 1008 | ۱۰ | ۸.۹ | ۰.۹۶ | ۵ | ۱۰.۴ | ۱.۱۳ | ۱۵۴ | ۳ | ۸ x ۵ | ۵.۱ | ۳.۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.