پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CAM
در این مقاله قصد داریم شما را با پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CAM به صورت کامل آشنا کنیم. این محصول ساخت شرکت پنتاکس می باشد. شرکت پنتاکس یکی از شرکت های پمپ سازی می باشد که فعالیت خود را رد کشور ایتالیا شروع کرده است. شرکت پنتاکس محصولات خود را به ۱۲۰ کشور جهان ارسال می شود. تمام محصولات این برند دارای کیفیت و کارایی بسیار بالایی می باشد.
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CAM دارای بدنه ای از جنس چدن می باشد. شما می توانید از این پمپ برای سیستم های خانگی کوچک و انتقال مایعات و تخلیه مخازن و باغبانی استفاده کنید. از سری ویژگی های این پمپ خودمکش می توان به حداکثر فشار کاری که برابر ۸ بار و دمای مایع که برابر با ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد اشاره نمود. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این پمپ می پردازیم.
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CAM
- دارای بدنه ای از جنس چدن می باشد.
- دارای پروانه ای از جنس نوریل یا برنج می باشد.
- موتور دارای براکت از جنس چدن یا آلومینیوم می باشد.
- دارای مکانیکال سیل سرامیکی یا گرافیت.
- دارای شفت موتور از جنس استنلس استیل AISI 416 .
- دارای پروانه باز می باشد.
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پنتاکس CAM
- دارای درجه حفاظت برابر با IPX4 می باشد.
- دارای کلاس عایق F می باشد.
- دمای مایع برابر با ۰ – ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.
- حداکثر فشار کاری برابر است با ۸ بار .
- منبع تغذیه برابر است با تکفاز- ۲۳۰V-50Hz / سه فاز – ۲۳۰/۴۰۰V-50Hz.
جدول مشخصات فنی پمپ Pentax CAM
مدل ~ ۱ | مدل ~ ۳ | توانHP | توانKw | دبی (l/min) | هد (m) |
---|---|---|---|---|---|
CAM 50N/60 | CAMT 50N/60 | ۰.۶ | ۰.۴۴ | ۱۰ – ۵۵ | ۳۴ – ۱۵.۸ |
CAM 75N/60 | CAMT 75N/60 | ۰.۸ | ۰.۵۹ | ۱۰ – ۵۵ | ۴۰.۵ – ۱۹.۷ |
CAM 100N/00 | CAMT 100N/00 | ۱ | ۰.۷۴ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۴.۳ – ۲۰ |
CAM 100N/60 | CAMT 100N/60 | ۱ | ۰.۷۴ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۴.۳ – ۲۰ |
CAM 100N/62 | CAMT 100N/62 | ۱ | ۰.۷۴ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۴.۳ – ۲۰ |
CAM 100N/61 | CAMT 100N/61 | ۱ | ۰.۷۴ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۴.۳ – ۲۰ |
CAM 120/00 | CAMT 120/00 | ۱.۲ | ۰.۸۸ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۸.۵ – ۲۳ |
CAM 120/01 | CAMT 120/01 | ۱.۲ | ۰.۸۸ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۸.۵ – ۲۳ |
CAM 120/60 | CAMT 120/60 | ۱.۲ | ۰.۸۸ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۸.۵ – ۲۳ |
CAM 120/62 | CAMT 120/62 | ۱.۲ | ۰.۸۸ | ۱۰ – ۷۰ | ۴۸.۵ – ۲۳ |
CAM 140/00 | CAMT 140/00 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۰ – ۷۰ | ۵۵.۷ – ۲۸.۱ |
CAM 140/01 | CAMT 140/01 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۰ – ۷۰ | ۵۵.۷ – ۲۸.۱ |
CAM 140/60 | CAMT 140/60 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۰ – ۷۰ | ۵۵.۷ – ۲۸.۱ |
CAM 140/62 | CAMT 140/62 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۰ – ۷۰ | ۵۵.۷ – ۲۸.۱ |
CAM 150/00 | CAMT 150/00 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۲۰ – ۱۲۰ | ۴۵.۷ – ۲۵ |
CAM 150/01 | CAMT 150/01 | ۱.۵ | ۱.۱ | ۲۰ – ۱۲۰ | ۴۵.۷ – ۲۵ |
CAM 200/00 | CAMT 200/00 | ۲ | ۱.۵ | ۲۰ – ۱۲۰ | ۵۲.۸ – ۳۲.۴ |
CAM 200/01 | CAMT 200/01 | ۲ | ۱.۵ | ۲۰ – ۱۲۰ | ۵۲.۸ – ۳۲.۴ |
CAM 300/00 | CAMT 300/00 | ۳ | ۲.۲ | ۲۰ – ۱۲۰ | ۵۹.۵ – ۳۹.۸ |
CAM 300/01 | CAMT 300/01 | ۳ | ۲.۲ | ۲۰ – ۱۲۰ | ۵۹.۵ – ۳۹.۸ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.