پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB
در این مقاله قصد داریم شما را با پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB به صورت کامل آشنا کنیم. این محصول ساخت شرکت پنتاکس می باشد. شرکت پنتاکس یکی از شرکت های پمپ سازی می باشد که فعالیت خود را رد کشور ایتالیا شروع کرده است. شرکت پنتاکس محصولات خود را به ۱۲۰ کشور جهان ارسال می شود. تمام محصولات این برند دارای کیفیت و کارایی بسیار بالایی می باشد.
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB دارای بدنه از جنس چدن می باشد و براکت موتور هم از جنس چدن می باشد. شما می توانید از این پمپ برای سیستم های فشار کارخانه های عمرانی و صنعتی استفاده کنید. از سری مشخصات این پمپ می توان به حداکثر فشار آن که برابر با 6 بار (CB100) / 11 بار (CB160 – 1500) و دمای مایع که برابر با پروانه نوریل 0 – 50 °C / پروانه برنجی 0 – 90 °C اشاره نمود. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB
- دارای بدنه ای از جنس چدن می باشد.
- دارای پروانه ای از جنس برنجی (CB800÷1500) – (CB100÷900) می باشد.
- موتور دارای براکت از جنس چدن می باشد.
- دارای مکانیکال سیل سرامیکی یا گرافیت.
- دارای شفت موتور از جنس استنلس استیل AISI 304 می باشد.
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ CB پنتاکس
- دارای درجه حفاظت برابر با IPX4 / IPX5 (CB800-1500) می باشد.
- دارای کلاس عایق F می باشد.
- دمای مایع برابر با پروانه نوریل 0 – 50 °C / پروانه برنجی 0 – 90 °C می باشد.
- حداکثر فشار کاری برابر است با 6 بار (CB100) / 11 بار (CB160 – 1500).
- منبع تغذیه برابر است با تکفاز- 230V-50Hz، سه فاز – 230/400V-50Hz برای توان کمتر یا برابر 4kW ، سه فاز – 400/690V-50Hz برای توان بیشتر از 4kW.
جدول مشخصات فنی پمپ Pentax CB
| مدل ~1 | مدل ~ 3 | توان HP | توان Kw | دبی (l/min) | هد (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB100/00 | CBT100/00 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 80 | 40.8 ÷ 21 |
| CB100/01 | CBT100/01 | 1 | 0.74 | 10 ÷ 80 | 40.8 ÷ 21 |
| CB160/00 | CBT160/00 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 120 | 52.5 ÷ 35 |
| CB160/01 | CBT160/01 | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 120 | 52.5 ÷ 35 |
| CB210/00 | CBT210/00 | 2 | 1.5 | 10 ÷ 140 | 56.9 ÷ 34 |
| CB210/01 | CBT210/01 | 2 | 1.5 | 10 ÷ 140 | 56.9 ÷ 34 |
| CB310/00 | CBT310/00 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 63.5 ÷ 36 |
| CB310/01 | CBT310/01 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 63.5 ÷ 36 |
| CB400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
| CBT400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
| CB400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
| CBT400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63.6 ÷ 43.9 | |
| CB600/01 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
| CBT600/01 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
| CB600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
| CBT600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76.9 ÷ 53.4 | |
| CBT751/00 | 7.5 | 5.5 | 25 ÷ 250 | 90.7 ÷ 63.7 | |
| CBT751/01 | 7.5 | 5.5 | 25 ÷ 250 | 90.7 ÷ 63.7 | |
| CBT800 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 68.5 ÷ 38.2 | |
| CBT900/01 | 9 | 6.6 | 25 ÷ 275 | 96.6 ÷ 66.4 | |
| CBT900/00 | 9 | 6.6 | 25 ÷ 275 | 96.6 ÷ 66.4 | |
| CBT1000 | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 80.4 ÷ 43.7 | |
| CBT1250 | 12.5 | 9.2 | 100 ÷ 550 | 88.8 ÷ 45.1 | |
| CBT1500 | 15 | 11 | 100 ÷ 550 | 97.8 ÷ 54 |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.