دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با ۱۷ تا ۱۴۴ لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت
- میزان آبدهی برابر با ۱۷ تا ۱۴۴ لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد.
- دارای منبع تغذیه استاندارد ۱۱۰-۲۳۰ ولت ۵۰/۶۰Hz می باشد.
- دارای درجه حفاظت IP55 می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1
- قابلیت استفاده در مناطقی که خطر انفجار در آن وجود دارد.
- دارای محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس.
- دارای موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است).
- دارای طول ضربه ۴ میلی متر می باشد.
- دارای محدوده تنظیم طول ضربه ۰ تا ۱۰۰٪. می باشد.
- قابلیت تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد.
- قابلیت تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول ۳۰ تا ۱۰۰ درصدمی باشد.
- دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری می باشد.
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور ۱۵۰۰ دور در دقیقه ۵۰ هرتز | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور ۱۸۰۰ دور در دقیقه ۶۰ هرتز | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
۱۲۰۱۷ PVT | ۱۷ | ۱۰ | ۳.۸ | ۷۳ | ۲۰.۴/۵.۳ | ۱۴۵ | ۸۸ | ۷ | ۳/۴–۱۰ | ۹ |
۱۲۰۱۷ SST | ۱۷ | ۱۲ | ۳.۸ | ۷۳ | ۲۰.۴/۵.۳ | ۱۷۴ | ۸۸ | ۷ | ۳/۴–۱۰ | ۱۲ |
۱۲۰۳۵ PVT | ۳۵ | ۱۰ | ۴.۰ | ۱۴۳ | ۴۲.۰/۱۱.۰ | ۱۴۵ | ۱۷۲ | ۷ | ۳/۴–۱۰ | ۹ |
۱۲۰۳۵ SST | ۳۵ | ۱۲ | ۴.۰ | ۱۴۳ | ۴۲.۰/۱۱.۰ | ۱۷۴ | ۱۷۲ | ۷ | ۳/۴–۱۰ | ۱۲ |
۱۰۰۵۰ PVT | ۵۰ | ۱۰ | ۴.۰ | ۲۰۵ | ۶۰.۰/۱۵.۸ | ۱۴۵ | ۲۴۶ | ۷ | ۳/۴–۱۰ | ۹ |
۱۰۰۵۰ SST | ۵۰ | ۱۰ | ۴.۰ | ۲۰۵ | ۶۰.۰/۱۵.۸ | ۱۴۵ | ۲۴۶ | ۷ | ۳/۴–۱۰ | ۱۲ |
۱۰۰۲۲ PVT | ۲۲ | ۱۰ | ۵.۰ | ۷۳ | ۲۶.۴/۶.۹ | ۱۴۵ | ۸۸ | ۶ | ۳/۴–۱۰ | ۹ |
۱۰۰۲۲ SST | ۲۲ | ۱۰ | ۵.۰ | ۷۳ | ۲۶.۴/۶.۹ | ۱۴۵ | ۸۸ | ۶ | ۳/۴–۱۰ | ۱۲ |
۱۰۰۴۴ PVT | ۴۴ | ۱۰ | ۵.۱ | ۱۴۳ | ۵۲.۸/۱۳.۹ | ۱۴۵ | ۱۷۲ | ۶ | ۳/۴–۱۰ | ۹ |
۱۰۰۴۴ SST | ۴۴ | ۱۰ | ۵.۱ | ۱۴۳ | ۵۲.۸/۱۳.۹ | ۱۴۵ | ۱۷۲ | ۶ | ۳/۴–۱۰ | ۱۲ |
۰۷۰۶۵ PVT | ۶۵ | ۷ | ۵.۲ | ۲۰۵ | ۷۸.۰/۲۰.۶ | ۱۰۲ | ۲۴۶ | ۶ | ۳/۴–۱۰ | ۹ |
۰۷۰۶۵ SST | ۶۵ | ۷ | ۵.۲ | ۲۰۵ | ۷۸.۰/۲۰.۶ | ۱۰۲ | ۲۴۶ | ۶ | ۳/۴–۱۰ | ۱۲ |
۰۷۰۴۲ PVT | ۴۲ | ۷ | ۹.۵ | ۷۳ | ۵۰.۴/۱۳.۳ | ۱۰۲ | ۸۸ | ۳ | ۱–۱۵ | ۱۰ |
۰۷۰۴۲ SST | ۴۲ | ۷ | ۹.۵ | ۷۳ | ۵۰.۴/۱۳.۳ | ۱۰۲ | ۸۸ | ۳ | ۱–۱۵ | ۱۴ |
۰۴۰۸۴ PVT | ۸۴ | ۴ | ۹.۷ | ۱۴۳ | ۱۰۰.۸/۲۶.۶ | ۵۸ | ۱۷۲ | ۳ | ۱–۱۵ | ۱۰ |
۰۴۰۸۴ SST | ۸۴ | ۴ | ۹.۷ | ۱۴۳ | ۱۰۰.۸/۲۶.۶ | ۵۸ | ۱۷۲ | ۳ | ۱–۱۵ | ۱۴ |
۰۴۱۲۰ PVT | ۱۲۰ | ۴ | ۹.۷ | ۲۰۵ | ۱۴۴.۰/۳۸.۰ | ۵۸ | ۲۴۶ | ۳ | ۱–۱۵ | ۱۰ |
۰۴۱۲۰ SST | ۱۲۰ | ۴ | ۹.۷ | ۲۰۵ | ۱۴۴.۰/۳۸.۰ | ۵۸ | ۲۴۶ | ۳ | ۱–۱۵ | ۱۴ |
Motor Data
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
S | ۳-phase, IP 55 | ۲۳۰ V/400 V۲۶۵ V/460 V | ۵۰ Hz۶۰ Hz | ۰.۰۹ kW۰.۰۹ kW | |
T | ۳-phase, IP 55 | ۲۳۰ V/400 V۲۶۵ V/460 V | ۵۰ Hz۶۰ Hz | ۰.۰۹ kW۰.۰۹ kW | With PTC, speed control range 1:5 |
R | ۳-phase, IP 55 | ۲۳۰ V/400 V | ۵۰ Hz | ۰.۰۹ kW | With PTC, speed control range 1:20 with external fan (1-phase 230 V; 50/60 Hz, 20 W) |
M | ۱-phase AC, IP 55 | ۲۳۰ V ± ۵ % | ۵۰/۶۰ Hz | ۰.۱۲ kW | |
N | ۱-phase AC, IP 55 | ۱۱۵ V ± ۵ % | ۶۰ Hz | ۰.۱۲ kW | |
L1 | ۳-phase, II2GExellT3 | ۲۲۰ – ۲۴۰ V/380 – ۴۲۰ V | ۵۰ Hz | ۰.۱۲ kW | |
L2 | ۳-phase, II2GExdllCT4 | ۲۲۰ – ۲۴۰ V/380 – ۴۲۰ V | ۵۰ Hz | ۰.۱۸ kW | With PTC, speed control range 1:5 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT * | PTFE + 25% carbon | Carbon-filled PTFE | PTFE/PTFE | Ceramic | – |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
SSH ** | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.