دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با 17 تا 144 لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با 4 تا 12 بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1 پرومیننت
- میزان آبدهی برابر با 17 تا 144 لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با 4 تا 12 بار می باشد.
- دارای منبع تغذیه استاندارد ۱۱۰-۲۳۰ ولت ۵۰/۶۰Hz می باشد.
- دارای درجه حفاظت IP55 می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 1
- قابلیت استفاده در مناطقی که خطر انفجار در آن وجود دارد.
- دارای محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس.
- دارای موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است).
- دارای طول ضربه 4 میلی متر می باشد.
- دارای محدوده تنظیم طول ضربه 0 تا 100٪. می باشد.
- قابلیت تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد.
- قابلیت تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول 30 تا 100 درصدمی باشد.
- دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری می باشد.
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1
| سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1500 دور در دقیقه 50 هرتز | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1800 دور در دقیقه 60 هرتز | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
| 12017 PVT | 17 | 10 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 145 | 88 | 7 | 3/4–10 | 9 |
| 12017 SST | 17 | 12 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 174 | 88 | 7 | 3/4–10 | 12 |
| 12035 PVT | 35 | 10 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 145 | 172 | 7 | 3/4–10 | 9 |
| 12035 SST | 35 | 12 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 174 | 172 | 7 | 3/4–10 | 12 |
| 10050 PVT | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 3/4–10 | 9 |
| 10050 SST | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 3/4–10 | 12 |
| 10022 PVT | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 3/4–10 | 9 |
| 10022 SST | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 3/4–10 | 12 |
| 10044 PVT | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 3/4–10 | 9 |
| 10044 SST | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 3/4–10 | 12 |
| 07065 PVT | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 3/4–10 | 9 |
| 07065 SST | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 3/4–10 | 12 |
| 07042 PVT | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1–15 | 10 |
| 07042 SST | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1–15 | 14 |
| 04084 PVT | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1–15 | 10 |
| 04084 SST | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1–15 | 14 |
| 04120 PVT | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1–15 | 10 |
| 04120 SST | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1–15 | 14 |
Motor Data
| Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
| S | 3-phase, IP 55 | 230 V/400 V265 V/460 V | 50 Hz60 Hz | 0.09 kW0.09 kW | |
| T | 3-phase, IP 55 | 230 V/400 V265 V/460 V | 50 Hz60 Hz | 0.09 kW0.09 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
| R | 3-phase, IP 55 | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.09 kW | With PTC, speed control range 1:20 with external fan (1-phase 230 V; 50/60 Hz, 20 W) |
| M | 1-phase AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.12 kW | |
| N | 1-phase AC, IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.12 kW | |
| L1 | 3-phase, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.12 kW | |
| L2 | 3-phase, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
متریال مرتبط با سیال
| کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
|---|---|---|---|---|---|
| PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
| SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| TTT * | PTFE + 25% carbon | Carbon-filled PTFE | PTFE/PTFE | Ceramic | – |
| PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
| SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
| SSH ** | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.