دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 2 پرومیننت
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 2 پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 2 پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با ۵۰ تا ۴۲۰ لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با ۴ تا ۱۶ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری و تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 2 پرومیننت
- میزان آبدهی برابر با ۵۰ تا ۴۲۰ لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با ۴ تا ۱۶ بار می باشد.
- دارای منبع تغذیه استاندارد ۱۱۰-۲۳۰ ولت ۵۰/۶۰Hz می باشد.
- دارای درجه حفاظت IP55 می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 2
- قابلیت استفاده در مناطقی که خطر انفجار در آن وجود دارد.
- دارای محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس.
- دارای موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است).
- دارای طول ضربه ۵ میلی متر می باشد.
- دارای محدوده تنظیم طول ضربه ۰ تا ۱۰۰٪. می باشد.
- قابلیت تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد.
- قابلیت تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول ۳۰ تا ۱۰۰ درصدمی باشد.
- دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری می باشد.
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass * | PVDF/FKM or EPDM |
SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT ** | PTFE + 25% carbon | Carbon-filled PTFE | PTFE/PTFE | Ceramic/glass * | – |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass * | PVDF/FKM or EPDM |
SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
SSH | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
S | ۳-phase, IP 55* | ۲۳۰ V/400 V | ۵۰ Hz | ۰.۲۵ kW | |
۲۶۵ V/460 V | ۶۰ Hz | ۰.۲۵ kW | |||
T | ۳-phase, IP 55* | ۲۳۰ V/400 V | ۵۰ Hz | ۰.۲۵ kW | With PTC, speed control range 1:5 |
۲۶۵ V/460 V | ۶۰ Hz | ۰.۲۵ kW | |||
R | ۳-phase, IP 55* | ۲۳۰ V/400 V | ۵۰ Hz | ۰.۳۷ kW | With PTC, speed control range 1:20 with external fan (1-phase 230 V; 50/60 Hz, 134 W) |
M | ۱-phase AC, IP 55 | ۲۳۰ V ± ۵ % | ۵۰/۶۰ Hz | ۰.۱۸ kW | |
N | ۱-phase AC, IP 55 | ۱۱۵ V ± ۵ % | ۶۰ Hz | ۰.۱۸ kW | |
L1 | ۳-phase, II2GExellT3 | ۲۲۰ – ۲۴۰ V/380 – ۴۲۰ V | ۵۰ Hz | ۰.۱۸ kW | |
L2 | ۳-phase, II2GExdllCT4 | ۲۲۰ – ۲۴۰ V/380 – ۴۲۰ V | ۵۰ Hz | ۰.۱۸ kW | With PTC, speed control range 1:5 |
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma 2
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور ۱۵۰۰ دور در دقیقه ۵۰ هرتز | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور ۱۸۰۰ دور در دقیقه ۶۰ هرتز | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
۱۶۰۵۰ PVT | ۵۰ | ۱۶ | ۱۱.۴ | ۷۳ | ۶۰.۰/۱۵.۸ | ۱۴۵ | ۸۷ | ۷ | ۱–۱۵ | ۱۵ |
۱۶۰۵۰ SST | ۴۷ | ۱۶ | ۱۱.۴ | ۷۳ | ۵۶.۰/۱۴.۷ | ۲۳۲ | ۸۷ | ۷ | ۱–۱۵ | ۲۰ |
۱۶۰۹۰ PVT | ۸۸ | ۱۶ | ۱۱.۴ | ۱۳۲ | ۱۰۶.۰/۲۸.۰ | ۱۴۵ | ۱۵۸ | ۷ | ۱–۱۵ | ۱۵ |
۱۶۰۹۰ SST | ۸۲ | ۱۶ | ۱۱.۴ | ۱۳۲ | ۹۸.۴/۲۵.۹ | ۲۳۲ | ۱۵۸ | ۷ | ۱–۱۵ | ۲۰ |
۱۶۱۳۰ PVT | ۱۳۵ | ۱۶ | ۱۰.۹ | ۱۹۸ | ۱۶۲.۰/۴۲.۸ | ۱۴۵ | ۲۳۸ | ۷ | ۱–۱۵ | ۱۵ |
۱۶۱۳۰ SST | ۱۲۴ | ۱۶ | ۱۰.۹ | ۱۹۸ | ۱۴۸.۰/۳۹.۰ | ۲۳۲ | ۲۳۸ | ۷ | ۱–۱۵ | ۲۰ |
۰۷۱۲۰ PVT * | ۱۲۶ | ۷ | ۲۷.۴ | ۷۳ | ۱۵۰.۰/۳۹.۶ | ۱۰۲ | ۸۷ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۴ |
۰۷۱۲۰ SST * | ۱۲۶ | ۷ | ۲۷.۴ | ۷۳ | ۱۵۰.۰/۳۹.۶ | ۱۰۲ | ۸۷ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۴ |
۰۷۲۲۰ PVT * | ۲۲۰ | ۷ | ۲۷.۷ | ۱۳۲ | ۲۶۴.۰/۶۹.۷ | ۱۰۲ | ۱۵۸ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۴ |
۰۷۲۲۰ SST * | ۲۲۰ | ۷ | ۲۷.۷ | ۱۳۲ | ۲۶۴.۰/۶۹.۷ | ۱۰۲ | ۱۵۸ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۴ |
۰۴۳۵۰ PVT * | ۳۵۰ | ۴ | ۲۹.۴ | ۱۹۸ | ۴۲۰.۰/۱۱۰.۹ | ۵۸ | ۲۳۸ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۴ |
۰۴۳۵۰ SST * | ۳۵۰ | ۴ | ۲۹.۴ | ۱۹۸ | ۴۲۰.۰/۱۱۰.۹ | ۵۸ | ۲۳۸ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۴ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.