دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 3 پرومیننت
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 3 پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 3 پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با ۱۴۶ تا ۱۰۳۰ لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری و تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 3 پرومیننت
- میزان آبدهی برابر با ۱۴۶ تا ۱۰۳۰ لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد.
- دارای درجه حفاظت IP55 می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma 3
- قابلیت استفاده در مناطقی که خطر انفجار در آن وجود دارد.
- دارای محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس.
- دارای موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است).
- دارای طول ضربه ۶ میلی متر می باشد.
- دارای محدوده تنظیم طول ضربه ۰ تا ۱۰۰٪. می باشد.
- قابلیت تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد.
- قابلیت تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول ۳۰ تا ۱۰۰ درصدمی باشد.
- دارای دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری می باشد.
- دارای نسخه های ۲۶۵/۴۶۰ ولت – ۶۰ هرتز، موتورهای خاص یا فلنج های موتور ویژه در صورت درخواست در دسترس هستند.
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma 3
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور ۱۵۰۰ دور در دقیقه ۵۰ هرتز | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی ۶۰ هرتز | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
۱۲۰۱۴۵ PVT | ۱۴۶ | ۱۰ | ۳۳.۷ | ۷۲ | ۱۴۵ | ۱۷۴/۴۵.۹ | ۸۶ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۲ |
۱۲۰۱۴۵ SST | ۱۴۶ | ۱۲ | ۳۳.۷ | ۷۲ | ۱۷۴ | ۱۷۴/۴۵.۹ | ۸۶ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۶ |
۱۲۰۱۹۰ PVT | ۲۰۸ | ۱۰ | ۳۳.۷ | ۱۰۳ | ۱۴۵ | ۲۵۱/۶۶.۳ | ۱۲۴ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۲ |
۱۲۰۱۹۰ SST | ۲۰۸ | ۱۲ | ۳۳.۷ | ۱۰۳ | ۱۷۴ | ۲۵۱/۶۶.۳ | ۱۲۴ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۶ |
۱۲۰۲۷۰ PVT | ۲۹۲ | ۱۰ | ۳۳.۸ | ۱۴۴ | ۱۴۵ | ۳۵۱/۹۲.۷ | ۱۷۳ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۲ |
۱۲۰۲۷۰ SST | ۲۹۲ | ۱۲ | ۳۳.۸ | ۱۴۴ | ۱۷۴ | ۳۵۱/۹۲.۷ | ۱۷۳ | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۶ |
۱۲۰۳۳۰ PVT * | ۳۶۵ | ۱۰ | ۳۳.۸ | ۱۸۰ | – | – | – | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۲ |
۱۲۰۳۳۰ SST * | ۳۶۵ | ۱۲ | ۳۳.۸ | ۱۸۰ | – | – | – | ۵ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۶ |
۰۷۰۴۱۰ PVT | ۴۱۰ | ۷ | ۹۵.۱ | ۷۲ | ۱۰۲ | ۴۹۲/۱۲۹.۹ | ۸۶ | ۴ | ۲–۳۲ ** | ۲۴ |
۰۷۰۴۱۰ SST | ۴۱۰ | ۷ | ۹۵.۱ | ۷۲ | ۱۰۲ | ۴۹۲/۱۲۹.۹ | ۸۶ | ۴ | ۲–۳۲ ** | ۲۹ |
۰۷۰۵۸۰ PVT | ۵۸۰ | ۷ | ۹۵.۱ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | ۶۹۶/۱۸۳.۸ | ۱۲۴ | ۴ | ۲–۳۲ ** | ۲۴ |
۰۷۰۵۸۰ SST | ۵۸۰ | ۷ | ۹۵.۱ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | ۶۹۶/۱۸۳.۸ | ۱۲۴ | ۴ | ۲–۳۲ ** | ۲۹ |
۰۴۰۸۳۰ PVT | ۸۳۰ | ۴ | ۹۵.۱ | ۱۴۴ | ۵۸ | ۱,۰۰۰/۲۶۴.۱ | ۱۷۳ | ۳ | ۲–۳۲ ** | ۲۴ |
۰۴۰۸۳۰ SST | ۸۳۰ | ۴ | ۹۵.۱ | ۱۴۴ | ۵۸ | ۱,۰۰۰/۲۶۴.۱ | ۱۷۳ | ۳ | ۲–۳۲ ** | ۲۹ |
۰۴۱۰۳۰ PVT * | ۱,۰۳۰ | ۴ | ۹۵.۱ | ۱۸۰ | – | – | – | ۳ | ۲–۳۲ ** | ۲۴ |
۰۴۱۰۳۰ SST * | ۱,۰۳۰ | ۴ | ۹۵.۱ | ۱۸۰ | – | – | – | ۳ | ۲–۳۲ ** | ۲۹ |
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
S | ۳-phase, IP 55* | ۲۳۰ V/400 V | ۵۰ Hz | ۰,۳۷ kW | |
۲۶۵ V/460 V | ۶۰ Hz | ۰,۳۷ kW | |||
T | ۳-phase, IP 55* | ۲۳۰ V/400 V | ۵۰ Hz | ۰,۳۷ kW | With PTC, speed control range 1:5 |
۲۶۵ V/460 V | ۶۰ Hz | ۰,۳۷ kW | |||
R | ۳-phase, IP 55* | ۲۳۰ V/400 V | ۵۰ Hz | ۰,۵۵ kW | With PTC, speed control range 1:20 with external fan (1-phase 230 V; 50/60 Hz, 134 W) |
M | ۱-phase AC, IP 55 | ۲۳۰ V ± ۵ % | ۵۰/۶۰ Hz | ۰,۵۵ kW | |
L1 | ۳-phase, II2GExellT3 | ۲۲۰ – ۲۴۰ V/380 – ۴۲۰ V | ۵۰ Hz | ۰,۳۷ kW | |
L2 | ۳-phase, II2GExdllCT4 | ۲۲۰ – ۲۴۰ V/380 – ۴۲۰ V | ۵۰ Hz | ۰,۳۷ kW | With PTC, speed control range 1:5 |
L2 | ۳-phase, II2GExdllCT4 | ۲۲۰ – ۲۴۰ V/380 – ۴۲۰ V | ۵۰ Hz | ۰.۱۸ kW | With PTC, speed control range 1:5 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | سیل Seals | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 25 | شیر توپی | محفظه ولو | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 32 | صفحات سوپاپ / فنر سوپاپ | محفظه ولو | شیر اطمینان یکطرفه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVT | PTFE | PVDF | Glass | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM or EPDM |
SST | PTFE | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25% carbon | Ceramic | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | – |
PVF | PTFE | PVDF | Glass | PVDF | – | – | – | – |
SSF | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | PVDF | – | – | – | – |
SSG | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – | – | – | – |
SSH **** | EPDM | Stainless steel 1.4435 | Ceramic | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | Ceramic/E-CTFE | Stainless steel 1.4404 | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.