دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma1 – S1Cb پرومیننت
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma1 – S1Cb پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma1 – S1Cb پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با 21 تا 117 لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد. در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma x Sigma1 – S1Cb
- میزان آبدهی برابر با 21 تا 117 لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد.
- دارای درجه حفاظت IP65 می باشد.
- دارای توان 110 وات می باشد.
- دارای منبع تغذیه 100–230 ولت ±10% / 240V ± 6% می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma x Sigma1 – S1Cb پرومیننت
- دارای طول ضربه 4 میلی متر می باشد.
- دارای محدوده تنظیم طول ضربه 0 تا 100 درصد.
- دارای کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحله ای می باشد.
- دارای خروجی 0/4-20 میلی آمپر می باشد.
- دارای قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت فرآیند از طریق رابط PROFIBUS و CANopen می باشد.
- قابلیت داشتن دفترچه گزارش یکپارچه که تا 300 رویداد را ذخیره می کند.
- دارای تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد.
متریال مرتبط با سیال
| کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محغظه توپی / سیل | توپی | شیر اطمینان یکطرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
| SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic | PVDF/FKM or EPDM |
| SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
| SSH | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |
اطلاعات موتور
| Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
| U | 1-phase, IP 65 | 100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 % | 50/60 Hz | 110 W |
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma x Sigma1 – S1Cb
| سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1Cb | فشار bar | دبی l/h | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
| 12017 PVT | 10 | 21 | 3.8 | 90 | 145 | 5.5 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
| 12017 SST | 12 | 21 | 3.8 | 90 | 174 | 5.5 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
| 12035 PVT | 10 | 42 | 4.0 | 170 | 145 | 11.1 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
| 12035 SST | 12 | 42 | 4.0 | 170 | 174 | 11.1 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
| 10050 PVT | 10 | 49 | 4.0 | 200 | 145 | 12.9 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
| 10050 SST | 10 | 49 | 4.0 | 200 | 145 | 12.9 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
| 10022 PVT | 10 | 27 | 5.0 | 90 | 145 | 7.1 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
| 10022 SST | 10 | 27 | 5.0 | 90 | 145 | 7.1 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
| 10044 PVT | 10 | 53 | 5.1 | 170 | 145 | 14.0 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
| 10044 SST | 10 | 53 | 5.1 | 170 | 145 | 14.0 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
| 07065 PVT | 7 | 63 | 5.2 | 200 | 102 | 16.6 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
| 07065 SST | 7 | 63 | 5.2 | 200 | 102 | 16.6 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
| 07042 PVT | 7 | 52 | 9.5 | 90 | 102 | 13.7 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
| 07042 SST | 7 | 52 | 9.5 | 90 | 102 | 13.7 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
| 04084 PVT | 4 | 101 | 9.7 | 170 | 58 | 26.7 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
| 04084 SST | 4 | 101 | 9.7 | 170 | 58 | 26.7 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
| 04120 PVT | 4 | 117 | 9.7 | 200 | 58 | 30.9 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
| 04120 SST | 4 | 117 | 9.7 | 200 | 58 | 30.9 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.