دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma X Sigma3 – S3Cb
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma3 – S3Cb پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma3 – S3Cb پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با ۱۸۲ تا ۱۰۴۰ لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد. بدنه این دوزینگ پمپ از جنس پلاستیک سخت می باشد که به وسیله فایبرگلاس تقویت شده است . در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma3 – S3Cb
- میزان آبدهی برابر با ۱۸۲ تا ۱۰۴۰ لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با ۴ تا ۱۲ بار می باشد.
- دارای درجه حفاظت IP65 می باشد.
- دارای توان ۴۲۰ وات می باشد.
- دارای منبع تغذیه ۱۰۰–۲۳۰ ولت ±۱۰% / ۲۴۰V ± ۶% می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ دیافراگمیSigma X Sigma3 – S3Cb پرومیننت
- دارای طول ضربه ۶ میلی متر می باشد.
- دارای محدوده تنظیم طول ضربه ۰ تا ۱۰۰ درصد.
- دارای کانکتور سوئیچ سطح ۲ مرحله ای می باشد.
- دارای خروجی ۰/۴-۲۰ میلی آمپر می باشد.
- دارای قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت فرآیند از طریق رابط PROFIBUS و CANopen می باشد.
- قابلیت داشتن دفترچه گزارش یکپارچه که تا ۳۰۰ رویداد را ذخیره می کند.
- دارای تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد.
- قابلیت تنظیم تماس دستی یا خارجی را دارد.
- دارای محدوده تنظیم زیاد می باشد.
- دارای شیر اطمینان یک طرفه می باشد.
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | ||
U | ۱-phase, IP 65 | ۱۰۰ – ۲۳۰ V ±۱۰ % / ۲۴۰ V ±۶ % | ۵۰/۶۰ Hz | ۴۲۰ W |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | سیل Seals | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 25 | شیر توپی | محفظه ولو | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 32 | صفحات سوپاپ / فنر سوپاپ | محفظه ولو | شیر اطمینان یکطرفه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVT | PTFE | PVDF | Glass | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM or EPDM |
SST | PTFE | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25% carbon | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | – |
PVF | PTFE | PVDF | Glass | PVDF | – | – | – | – |
SSF | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | PVDF | – | – | – | – |
SSG | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – | – | – | – |
SSH **** | EPDM | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | Ceramic/E-CTFE | Stainless steel 1.4404 | – |
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma3 – S3Cb
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3Cb | فشار bar | دبی l/h | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
۱۲۰۱۴۵ PVT | ۱۰ | ۱۸۲ | ۳۳.۷ | ۹۰ | ۱۴۵ | ۴۸.۰ | ۵ | ۲ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۲ |
۱۲۰۱۴۵ SST | ۱۲ | ۱۸۲ | ۳۳.۷ | ۹۰ | ۱۷۴ | ۴۸.۰ | ۵ | ۲ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۶ |
۱۲۰۱۹۰ PVT | ۱۰ | ۲۴۳ | ۳۳.۷ | ۱۲۰ | ۱۴۵ | ۶۴.۱ | ۵ | ۲ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۲ |
۱۲۰۱۹۰ SST | ۱۲ | ۲۴۳ | ۳۳.۷ | ۱۲۰ | ۱۷۴ | ۶۴.۱ | ۵ | ۲ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۶ |
۱۲۰۲۷۰ PVT | ۱۰ | ۳۶۵ | ۳۳.۸ | ۱۸۰ | ۱۴۵ | ۹۶.۴ | ۵ | ۲ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۲ |
۱۲۰۲۷۰ SST | ۱۲ | ۳۶۵ | ۳۳.۸ | ۱۸۰ | ۱۷۴ | ۹۶.۴ | ۵ | ۲ | ۱ ۱/۲–۲۵ | ۲۶ |
۰۷۰۴۱۰ PVT | ۷ | ۵۰۰ | ۹۵.۱ | ۹۰ | ۱۰۲ | ۱۳۲.۰ | ۴ | ۱ | ۲–۳۲ | ۲۴ |
۰۷۰۴۱۰ SST | ۷ | ۵۰۰ | ۹۵.۱ | ۹۰ | ۱۰۲ | ۱۳۲.۰ | ۴ | ۱ | ۲–۳۲ | ۲۹ |
۰۷۰۵۸۰ PVT | ۷ | ۶۷۰ | ۹۵.۱ | ۱۲۰ | ۱۰۲ | ۱۷۶.۹ | ۴ | ۱ | ۲–۳۲ | ۲۴ |
۰۷۰۵۸۰ SST | ۷ | ۶۷۰ | ۹۵.۱ | ۱۲۰ | ۱۰۲ | ۱۷۶.۹ | ۴ | ۱ | ۲–۳۲ | ۲۹ |
۰۴۰۸۳۰ PVT | ۴ | ۱,۰۴۰ | ۹۵.۱ | ۱۸۰ | ۵۸ | ۲۷۴.۷ | ۳ | ۱ | ۲–۳۲ | ۲۴ |
۰۴۰۸۳۰ SST | ۴ | ۱,۰۴۰ | ۹۵.۱ | ۱۸۰ | ۵۸ | ۲۷۴.۷ | ۳ | ۱ | ۲–۳۲ | ۲۹ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.