دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma2 – S2Cb پرومیننت
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma2 – S2Cb پرومیننت ساخت شرکت پرومیننت می باشد. شرکت Prominent در کشور آلمان می باشد. شرکت پرومیننت یکی از تولید کنندگان دوزینگ پمپ و دیگر تجهیزات تصفیه آب صنعتی می باشد. این برند محصولات خود را به تمام کشور ها صادر می کند که دارای ۱۱ خط تولید محصول می باشد. محصولات شرکت Prominent دارای کیفیت و کارایی بسیار بالا می باشد.
از ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma2 – S2Cb پرومیننت می توان به میزان آبدهی آن که برابر با 61 تا 353 لیتر در ساعت می باشد و میزان فشار برگشتی آن برابر با ۴ تا 16 بار می باشد اشاره نمود. این دوزینگ پمپ دارای تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد. بدنه این دوزینگ پمپ از جنس پلاستیک سخت می باشد که به وسیله فایبرگلاس تقویت شده است . در ادامه به توضیحات کامل تری برای این محصول می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma2 – S2Cb
- میزان آبدهی برابر با 61 تا 353 لیتر در ساعت می باشد.
- میزان فشار برگشتی برابر با ۴ تا 16 بار می باشد.
- دارای درجه حفاظت IP65 می باشد.
- دارای توان 220 وات می باشد.
- دارای منبع تغذیه ۱۰۰–۲۳۰ ولت ±۱۰% / ۲۴۰V ± ۶% می باشد.
ویژگی های مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma x Sigma2 – S2Cb پرومیننت
- دارای طول ضربه 5 میلی متر می باشد.
- دارای محدوده تنظیم طول ضربه ۰ تا ۱۰۰ درصد.
- دارای کانکتور سوئیچ سطح ۲ مرحله ای می باشد.
- دارای خروجی ۰/۴-۲۰ میلی آمپر می باشد.
- دارای قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت فرآیند از طریق رابط PROFIBUS و CANopen می باشد.
- قابلیت داشتن دفترچه گزارش یکپارچه که تا ۳۰۰ رویداد را ذخیره می کند.
- دارای تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد.
- دارای محدوده تنظیم زیاد می باشد.
- دارای شیر اطمینان یک طرفه می باشد.
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma2 – S2Cb
| سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2Cb | فشار bar | دبی l/h | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
| 16050 PVT | 10 | 61 | 11.4 | 90 | 145 | 16.1 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
| 16050 SST | 16 | 56 | 10.4 | 90 | 232 | 14.8 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
| 16090 PVT | 10 | 109 | 11.4 | 160 | 145 | 28.8 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
| 16090 SST | 16 | 99 | 10.3 | 160 | 232 | 26.2 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
| 16130 PVT | 10 | 131 | 10.9 | 200 | 145 | 34.6 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
| 16130 SST | 16 | 129 | 10.9 | 200 | 232 | 34.1 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
| 07120 PVT | 7 | 150 | 27.4 | 90 | 102 | 39.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 * | 16 |
| 07120 SST | 7 | 150 | 27.4 | 90 | 102 | 39.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
| 07220 PVT | 7 | 271 | 27.7 | 160 | 102 | 71.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
| 07220 SST | 7 | 271 | 27.7 | 160 | 102 | 71.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
| 04350 PVT | 4 | 353 | 29.4 | 200 | 58 | 93.3 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
| 04350 SST | 4 | 353 | 29.4 | 200 | 58 | 93.3 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
اطلاعات موتور
| Identity code specification | Power supply | Δ/Y | ||
| U | 1-phase, IP 65 | 100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 % | 50/60 Hz | 220 W |
متریال مرتبط با سیال
| کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی / سیل | توپی | شیر اطمینان یکطرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass | PVDF/FKM or EPDM |
| SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass | PVDF/FKM or EPDM |
| SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
| SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
| SSH | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.